A carregar...

Água distribuída por habitante

Anual
Filtros do indicador
Está em modo avançado de pesquisa: a escolha efetuada tem (ou pode ter) uma visibilidade limitada dos dados
Dados para todas as localizações em função de localização
Zoom

Continente (m³/ hab.)

64,5


Volume de água, incluindo água exportada, que é fornecido a consumidores registados, à própria entidade gestora e a outros, implícita ou explicitamente autorizados, para uso doméstico, comercial e industrial, durante o período de referência. O consumo pode ser faturado ou não faturado, medido ou não medido, de acordo com a prática local.

Volume de água distribuída/ População residente

-

Metro cúbico/ Habitante (m³/ hab.)

Anual

Pressão


INE, ERSAR, ERSARA, DREM, Sistemas públicos urbanos de serviços de águas

INE

2011 - 2021


Anos Algarve Albufeira Alcoutim Aljezur Castro Marim Faro Lagoa Lagos Loulé Monchique Olhão Portimão São Brás de Alportel Silves Tavira Vila do Bispo Vila Real de Santo António
2011 112,1 198,9 56,9 102,2 133,7 70,9 147,9 125,1 159,3 47,2 75,4 100,2 92,3 62,7 75,9 161,3 115,8
2012 105,1 189,7 62,4 91,2 133,4 71,7 142,4 117,8 137,2 40,2 79,2 96,0 72,9 55,4 75,0 164,2 100,7
2013 95,0 186,7 63,4 102,2 115,8 73,3 141,9 121,6 68,6 51,3 76,0 92,0 84,4 65,3 72,6 176,5 102,0
2014 113,6 190,2 66,3 92,0 114,3 73,4 146,5 122,5 180,8 50,3 73,7 89,7 83,9 65,6 74,4 173,3 124,0
2015 117,5 212,1 71,9 95,0 120,7 75,6 158,0 133,7 178,1 55,5 64,7 93,9 90,5 65,7 76,7 184,4 129,8
2016 126,9 220,0 99,9 118,2 124,7 77,6 317,7 134,7 182,7 63,6 64,7 96,5 78,1 60,7 79,6 177,3 105,6
2017 130,0 247,3 118,5 135,3 134,0 78,3 170,8 151,5 202,7 61,4 68,1 102,7 82,0 73,8 85,0 202,4 115,2
2018 121,3 209,9 90,9 112,0 163,0 77,7 173,4 141,7 176,8 57,3 66,4 103,3 78,2 72,5 82,4 173,7 118,6
2019 137,6 231,0 106,2 349,1 200,8 80,5 196,2 164,7 210,4 58,0 70,3 109,6 88,8 81,5 88,7 180,4 107,8
2020 119,6 183,3 117,3 131,6 179,3 77,6 191,4 147,4 169,2 57,7 69,6 100,4 89,3 80,0 81,7 162,5 100,8
2021 116,5 175,0 94,8 123,5 125,9 72,2 180,8 142,6 177,4 56,8 71,1 96,9 82,9 79,0 76,2 149,9 103,8
Descarregar folha de cálculo