A carregar...

Águas residuais drenadas por habitante

Anual
Filtros do indicador
Está em modo avançado de pesquisa: a escolha efetuada tem (ou pode ter) uma visibilidade limitada dos dados
Dados para todas as localizações em função de localização
Zoom

Continente (m³/ hab.)

62,2


Águas usadas e que podem conter quantidades importantes de produtos em suspensão ou dissolvidos, com acção perniciosa para o ambiente. Não se consideram as águas de arrefecimento.

Volume de águas residuais drenadas/ População residente

-

Metro cúbico/ Habitante (m³/ hab.)

Anual

Impacte


INE, ERSAR, ERSARA, DREM, Sistemas públicos urbanos de serviços de águas

INE

2011 - 2021


Anos Algarve Albufeira Alcoutim Aljezur Castro Marim Faro Lagoa Lagos Loulé Monchique Olhão Portimão São Brás de Alportel Silves Tavira Vila do Bispo Vila Real de Santo António
2011 91,4 164,6 46,2 48,7 212,7 71,0 86,5 163,7 79,8 6,3 59,2 107,8 37,4 57,1 75,6 45,3 97,7
2012 91,0 135,1 50,2 48,9 113,9 67,9 74,1 124,8 115,7 50,7 54,5 100,4 26,5 49,1 64,8 73,7 100,1
2013 92,0 122,7 53,2 42,3 152,6 70,5 104,4 140,3 83,4 58,5 56,1 106,8 46,4 51,7 59,9 201,4 78,4
2014 86,8 108,2 48,5 44,5 148,5 74,5 99,4 150,0 88,3 33,2 59,1 109,6 43,0 53,5 62,3 80,4 92,4
2015 92,1 141,3 50,1 45,5 105,6 78,0 93,2 126,9 108,0 26,1 50,4 114,6 28,8 53,3 62,9 75,7 137,8
2016 102,4 145,7 57,5 142,5 120,2 80,3 90,3 128,8 141,1 28,5 53,8 117,8 44,4 55,4 63,7 179,6 144,2
2017 101,4 150,6 57,0 50,4 132,3 81,5 98,2 126,9 146,9 39,8 57,4 86,8 49,3 60,7 69,3 216,4 148,3
2018 105,1 155,8 60,9 54,0 149,4 80,9 108,9 142,6 140,3 48,6 54,6 127,9 55,0 62,6 65,9 109,9 111,9
2019 106,2 154,8 62,2 - 123,0 79,4 103,6 134,6 148,7 44,2 54,7 113,1 55,3 60,3 63,1 98,7 117,6
2020 90,9 121,0 64,9 51,6 145,2 76,4 97,6 133,1 113,2 46,9 56,1 100,8 45,1 54,3 60,7 85,3 113,3
2021 93,8 126,7 70,1 51,5 136,1 78,8 104,2 124,7 127,8 46,9 53,9 100,5 47,8 55,9 65,0 103,4 107,0
Descarregar folha de cálculo