A carregar...

Temperatura média do ar

Anual
Filtros do indicador
Está em modo avançado de pesquisa: a escolha efetuada tem (ou pode ter) uma visibilidade limitada dos dados
Dados para todas as localizações em função de localização
Zoom

Medição da temperatura anual média.

(∑ TºC Média)/30)

-

Graus celsius (°c)

Anual

Estado


IPMA

INE

2012 - 2019


Anos Algarve Albufeira Alcoutim Aljezur Castro Marim Faro Lagoa Lagos Loulé Monchique Olhão Portimão São Brás de Alportel Silves Tavira Vila do Bispo Vila Real de Santo António
2012 16,2 16,9 16,8 15,1 17,4 17,5 16,5 15,5 16,3 14,4 17,7 15,8 16,0 16,0 16,7 16,0 17,7
2013 16,8 17,4 17,0 15,4 17,5 17,8 17,2 16,4 16,8 15,7 17,8 16,9 16,5 16,9 17,0 16,0 17,6
2014 17,0 17,7 17,3 15,9 17,8 18,0 17,3 16,6 17,1 15,4 18,0 17,0 16,7 17,0 17,2 16,2 17,8
2015 17,4 17,9 17,9 15,7 18,4 18,6 17,5 16,7 17,5 15,8 18,6 17,1 17,4 17,4 17,8 16,3 18,3
2016 17,3 17,9 17,8 15,8 18,2 18,4 17,5 16,8 17,3 16,2 18,5 17,2 17,1 17,4 17,7 16,6 18,3
2017 17,6 18,0 18,1 16,0 18,5 18,6 17,6 16,9 17,6 16,8 18,7 17,5 17,4 17,7 17,9 16,7 18,5
2018 16,5 16,9 16,9 15,3 17,4 17,4 16,5 15,9 16,4 15,5 17,5 16,2 16,2 16,4 16,7 15,9 17,4
2019 17,0 17,5 17,5 15,4 17,9 17,9 17,1 16,0 17,1 16,4 18,0 16,8 16,8 17,3 17,3 16,2 17,9
Descarregar folha de cálculo