A carregar...

% Resíduos urbanos preparados para reutilização e reciclagem

Anual
Filtros do indicador
Está em modo avançado de pesquisa: a escolha efetuada tem (ou pode ter) uma visibilidade limitada dos dados
Dados para todas as localizações em função de localização
Zoom

Continente (%)

38,4


Resíduos provenientes de habitações bem como outros resíduos que, pela sua composição ou características, sejam semelhantes aos produzidos nas habitações, que no destino final são preparados para reutilização e reciclagem.

[(Recolha seletiva de papel, cartão, plástico, metal, vidro e madeira) + (Recicláveis de papel, cartão, plástico, metal, vidro e madeira recuperados do TM/TMB) + (54% de Recolha indiferenciada) + (100% Recolha seletiva de RUB) + (Escórias metálicas de incineração com produção de energia) + (Outros materiais recicláveis)] / [Total de RU reciclável produzido (Papel, cartão, plástico, metal, vidro, madeira, RUB e outros materiais recicláveis)]

Retirado das Estatísticas dos resíduos urbanos.

Percentagem (%)

Anual

Motriz


INE

INE

2012 - 2020


Anos Algarve Albufeira Alcoutim Aljezur Castro Marim Faro Lagoa Lagos Loulé Monchique Olhão Portimão São Brás de Alportel Silves Tavira Vila do Bispo Vila Real de Santo António
2012 22,8 23,9 12,4 16,8 17,2 22,6 32,3 27,3 22,4 12,5 14,2 30,8 18,9 11,2 20,7 32,2 16,2
2013 17,5 13,2 18,5 16,7 16,1 18,7 15,2 19,2 18,2 13,2 15,4 23,5 19,4 12,2 21,5 15,1 17,5
2014 17,5 13,1 12,0 17,8 12,5 20,0 16,0 19,3 18,8 13,4 16,6 23,6 20,0 12,5 18,1 16,6 13,8
2015 21,6 12,9 13,7 18,4 22,4 26,9 23,6 23,8 25,3 14,0 23,1 25,7 26,1 12,3 24,3 16,5 18,9
2016 24,0 14,9 17,1 19,4 26,6 27,6 30,7 23,9 30,0 14,2 22,7 28,8 25,4 12,5 27,5 18,8 19,4
2017 20,8 13,9 11,8 18,4 20,4 23,6 27,4 22,5 24,7 11,8 18,6 26,8 21,6 11,0 22,9 18,5 14,1
2018 21,5 17,0 13,5 21,7 23,1 23,8 24,3 22,8 24,4 14,0 18,6 26,6 21,3 12,4 25,7 17,0 17,6
2019 25,2 24,7 14,7 29,3 21,9 24,0 30,6 29,5 22,4 20,7 19,6 33,5 24,3 23,1 26,5 26,0 17,2
2020 25,5 19,1 23,6 26,2 26,9 32,1 25,0 26,9 25,1 18,5 25,3 28,0 31,5 18,7 32,0 23,9 24,3
Descarregar folha de cálculo