A carregar...

N.º Águas balneares e classes de qualidade

Anual
Filtros do indicador
Gráfico
Está em modo avançado de pesquisa: a escolha efetuada tem (ou pode ter) uma visibilidade limitada dos dados
Dados para todas as localizações em função de tipo de água balnear
Zoom

Águas balneares com classe Excelente (%)

0,96


Número de águas balneares na região, abrangendo o tipo de água balnear (interiores e costeiras/transição) e as respetivas classes de qualidade.

-

-

Número (N.º)

Anual

Estado


APA

INE

2010 - 2021


Anos Total Interiores Interiores Interiores Interiores Interiores Interiores Interiores Interiores Interiores Interiores Interiores Interiores Interiores Interiores Interiores Interiores Interiores Interiores Interiores Costeiras/transição Costeiras/transição Costeiras/transição Costeiras/transição Costeiras/transição Costeiras/transição Costeiras/transição Costeiras/transição Costeiras/transição Costeiras/transição Costeiras/transição Costeiras/transição Costeiras/transição Costeiras/transição Costeiras/transição Costeiras/transição Costeiras/transição Costeiras/transição Costeiras/transição
2010 321 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 7 9 0 3 4 4 4 13 13 6 5 9 106 0 25 4 29 77
2011 318 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 8 8 0 3 4 4 4 10 13 6 5 10 104 0 25 4 30 74
2012 324 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 9 8 0 3 4 4 4 11 13 6 5 10 106 0 25 4 30 76
2013 324 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 9 8 0 3 4 4 4 11 13 6 5 10 106 0 25 4 30 76
2014 324 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 9 8 0 3 4 4 4 11 13 6 5 10 106 0 25 4 30 76
2015 333 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 9 8 0 3 4 4 4 14 13 6 5 10 109 0 25 4 30 79
2016 324 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 9 9 0 3 4 4 4 11 13 6 5 10 107 0 25 4 30 77
2017 330 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 9 9 0 3 4 4 4 11 14 6 5 10 109 0 25 5 31 78
2018 330 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 9 9 0 3 4 4 4 11 14 6 5 10 109 0 25 5 31 78
2019 330 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 9 9 0 3 4 4 4 11 14 6 5 10 109 0 25 5 31 78
2020 330 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 9 9 0 3 4 4 4 11 14 6 5 10 109 0 25 5 31 78
2021 324 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 8 9 0 3 4 4 4 10 14 6 5 10 107 0 25 5 31 76
Descarregar folha de cálculo