A carregar...

N.º Águas balneares e classes de qualidade

Anual
Filtros do indicador
Gráfico
Está em modo avançado de pesquisa: a escolha efetuada tem (ou pode ter) uma visibilidade limitada dos dados
Dados para todas as localizações em função de tipo de água balnear
Zoom

Águas balneares com classe Excelente (%)

0,96


Número de águas balneares na região, abrangendo o tipo de água balnear (interiores e costeiras/transição) e as respetivas classes de qualidade.

-

-

Número (N.º)

Anual

Estado


APA

INE

2010 - 2021


Anos Total Interiores Interiores Interiores Interiores Interiores Interiores Interiores Interiores Interiores Interiores Interiores Interiores Interiores Interiores Interiores Interiores Interiores Interiores Interiores Costeiras/transição Costeiras/transição Costeiras/transição Costeiras/transição Costeiras/transição Costeiras/transição Costeiras/transição Costeiras/transição Costeiras/transição Costeiras/transição Costeiras/transição Costeiras/transição Costeiras/transição Costeiras/transição Costeiras/transição Costeiras/transição Costeiras/transição Costeiras/transição Costeiras/transição
2010 321 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 13 13 6 5 9 106 0 25 4 0 7 9 0 3 4 4 77 29
2011 318 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 4 10 13 6 5 10 104 0 25 4 0 8 8 0 3 4 4 74 30
2012 324 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 4 11 13 6 5 10 106 0 25 4 0 9 8 0 3 4 4 76 30
2013 324 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 4 11 13 6 5 10 106 0 25 4 0 9 8 0 3 4 4 76 30
2014 324 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 4 11 13 6 5 10 106 0 25 4 0 9 8 0 3 4 4 76 30
2015 333 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 4 14 13 6 5 10 109 0 25 4 0 9 8 0 3 4 4 79 30
2016 324 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 11 13 6 5 10 107 0 25 4 0 9 9 0 3 4 4 77 30
2017 330 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 11 14 6 5 10 109 0 25 5 0 9 9 0 3 4 4 78 31
2018 330 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 11 14 6 5 10 109 0 25 5 0 9 9 0 3 4 4 78 31
2019 330 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 11 14 6 5 10 109 0 25 5 0 9 9 0 3 4 4 78 31
2020 330 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 11 14 6 5 10 109 0 25 5 0 9 9 0 3 4 4 78 31
2021 324 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 10 14 6 5 10 107 0 25 5 0 8 9 0 3 4 4 76 31
Descarregar folha de cálculo