A carregar...

Saldos populacionais anuais: natural e migratório

Anual
Filtros do indicador
Gráfico
Está em modo avançado de pesquisa: a escolha efetuada tem (ou pode ter) uma visibilidade limitada dos dados
Dados para todas as localizações em função de saldo populacional
Zoom

O saldo populacional é a diferença entre o número de pessoas que habitam num determinado local no final e no início de um determinado período. Este valor resulta da combinação do saldo migratório (diferença entre o número de pessoas que imigram e o número de pessoas que emigram) e o saldo natural (diferença entre o número de nados-vivos e o número de óbitos).

Saldo Natural = [Nados vivos - Óbitos]
Saldo Migratório = [Nº imigrantes - Nº emigrantes]

Retirado de Indicadores demográficos.

Número (N.º)

Anual

Estado


INE

INE

2011 - 2022


Anos Saldo natural Saldo natural Saldo natural Saldo natural Saldo natural Saldo natural Saldo natural Saldo natural Saldo natural Saldo natural Saldo natural Saldo natural Saldo natural Saldo natural Saldo natural Saldo natural Saldo natural Saldo migratório Saldo migratório Saldo migratório Saldo migratório Saldo migratório Saldo migratório Saldo migratório Saldo migratório Saldo migratório Saldo migratório Saldo migratório Saldo migratório Saldo migratório Saldo migratório Saldo migratório Saldo migratório Saldo migratório
2011 -106 170 72 -82 -137 -53 -1 102 0 -44 4 113 -28 -64 -46 29 -57 -103 -5 100 -75 -686 -56 -275 -615 -1 514 -109 -218 -61 -186 -346 -31 -64 -259 -502
2012 -115 112 7 -83 -127 -61 -38 -13 -33 -49 -31 -39 -46 -673 -36 -76 -45 68 -1 077 -10 -76 39 59 -273 -910 -48 20 -30 23 72 18 -14 2 -17
2013 -149 111 -94 -78 -153 -68 -55 -80 -24 -41 -67 -43 -78 -1 050 -35 -143 -53 67 -982 -10 -56 39 61 -254 -871 -45 24 -28 22 65 17 -10 11 -14
2014 -156 94 -47 -54 -150 -66 -62 -85 -33 -57 -88 -5 -58 -929 -49 -72 -41 54 39 -1 110 34 82 -34 -488 -26 37 -19 35 59 19 13 82 82
2015 -174 112 -36 -67 -169 -52 -18 -34 -24 -45 -83 4 -51 -742 -58 -41 -6 76 1 203 15 264 50 159 138 -159 -9 73 -10 82 112 28 31 147 206
2016 -173 92 -32 -73 -134 -73 -33 -67 -26 -31 -102 -94 -32 -1 039 -58 -150 -53 -2 579 10 41 14 102 184 86 -17 -18 -6 45 -43 12 25 38 108
2017 -218 132 -53 -73 -152 -74 -29 -111 -29 -31 -100 -61 -40 -1 051 -59 -93 -60 -59 -801 -7 -207 -17 0 59 -100 -35 -97 -11 -17 -183 -2 7 -71 -61
2018 -208 74 10 -59 -195 -61 -48 -92 -19 -17 -103 6 -19 -957 -73 -100 -53 -37 204 11 -71 10 124 225 44 -37 -69 -13 43 -150 12 31 2 79
2019 -81 136 10 -63 -147 -72 -28 -24 -13 -46 -85 -27 -98 -709 -49 -115 -7 -41 251 12 -61 7 133 269 31 -42 -73 -13 42 -178 13 41 17 94
2020 -119 146 -41 -74 -212 -78 -66 -132 -22 -35 -167 -8 -99 -1 080 -53 -62 -58 -11 644 14 51 14 125 247 65 -24 -24 -4 47 -95 15 39 61 124
2021 -187 65 -202 -85 -201 -68 -36 -177 -25 -51 -159 -150 -104 -1 743 -50 -275 -38 49 1 834 137 -112 94 493 257 73 18 31 36 280 -77 74 98 64 319
2022 -206 16 -159 -78 -195 -78 -110 -199 -36 -41 -134 -39 -112 -1 772 -54 -285 -62 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Descarregar folha de cálculo