A carregar...

Saldos populacionais anuais: natural e migratório

Anual
Filtros do indicador
Gráfico
Está em modo avançado de pesquisa: a escolha efetuada tem (ou pode ter) uma visibilidade limitada dos dados
Dados para todas as localizações em função de saldo populacional
Zoom

O saldo populacional é a diferença entre o número de pessoas que habitam num determinado local no final e no início de um determinado período. Este valor resulta da combinação do saldo migratório (diferença entre o número de pessoas que imigram e o número de pessoas que emigram) e o saldo natural (diferença entre o número de nados-vivos e o número de óbitos).

Saldo Natural = [Nados vivos - Óbitos]
Saldo Migratório = [Nº imigrantes - Nº emigrantes]

Retirado de Indicadores demográficos.

Número (N.º)

Anual

Estado


INE

INE

2011 - 2022


Anos Saldo natural Saldo natural Saldo natural Saldo natural Saldo natural Saldo natural Saldo natural Saldo natural Saldo natural Saldo natural Saldo natural Saldo natural Saldo natural Saldo natural Saldo natural Saldo natural Saldo natural Saldo migratório Saldo migratório Saldo migratório Saldo migratório Saldo migratório Saldo migratório Saldo migratório Saldo migratório Saldo migratório Saldo migratório Saldo migratório Saldo migratório Saldo migratório Saldo migratório Saldo migratório Saldo migratório Saldo migratório
2011 -44 4 113 0 -64 -46 29 -57 -28 170 72 -82 -106 -53 -1 102 -137 -61 -186 -346 -218 -64 -259 -502 -31 -5 100 -75 -686 -56 -103 -615 -1 514 -109 -275
2012 -49 -31 -39 -33 -673 -36 -76 -45 -46 112 7 -83 -115 -61 -38 -13 -127 -30 23 72 20 -14 2 -17 18 -1 077 -10 -76 39 68 -273 -910 -48 59
2013 -41 -67 -43 -24 -1 050 -35 -143 -53 -78 111 -94 -78 -149 -68 -55 -80 -153 -28 22 65 24 -10 11 -14 17 -982 -10 -56 39 67 -254 -871 -45 61
2014 -57 -88 -5 -33 -929 -49 -72 -41 -58 94 -47 -54 -156 -66 -62 -85 -150 -19 35 59 37 13 82 82 19 39 -1 110 34 54 -34 -488 -26 82
2015 -45 -83 4 -24 -742 -58 -41 -6 -51 112 -36 -67 -174 -52 -18 -34 -169 -10 82 112 73 31 147 206 28 1 203 15 264 50 76 138 -159 -9 159
2016 -31 -102 -94 -26 -1 039 -58 -150 -53 -32 92 -32 -73 -173 -73 -33 -67 -134 -6 45 -43 -18 25 38 108 12 579 10 41 14 -2 184 86 -17 102
2017 -31 -100 -61 -29 -1 051 -59 -93 -60 -40 132 -53 -73 -218 -74 -29 -111 -152 -11 -17 -183 -97 7 -71 -61 -2 -801 -7 -207 -17 -59 59 -100 -35 0
2018 -17 -103 6 -19 -957 -73 -100 -53 -19 74 10 -59 -208 -61 -48 -92 -195 -13 43 -150 -69 31 2 79 12 204 11 -71 10 -37 225 44 -37 124
2019 -46 -85 -27 -13 -709 -49 -115 -7 -98 136 10 -63 -81 -72 -28 -24 -147 -13 42 -178 -73 41 17 94 13 251 12 -61 7 -41 269 31 -42 133
2020 -35 -167 -8 -22 -1 080 -53 -62 -58 -99 146 -41 -74 -119 -78 -66 -132 -212 -4 47 -95 -24 39 61 124 15 644 14 51 14 -11 247 65 -24 125
2021 -51 -159 -150 -25 -1 743 -50 -275 -38 -104 65 -202 -85 -187 -68 -36 -177 -201 36 280 -77 31 98 64 319 74 1 834 137 -112 94 49 257 73 18 493
2022 -41 -134 -39 -36 -1 772 -54 -285 -62 -112 16 -159 -78 -206 -78 -110 -199 -195 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Descarregar folha de cálculo