A carregar...

Saldos populacionais anuais: natural e migratório

Anual
Filtros do indicador
Gráfico
Está em modo avançado de pesquisa: a escolha efetuada tem (ou pode ter) uma visibilidade limitada dos dados
Dados para todas as localizações em função de saldo populacional
Zoom

O saldo populacional é a diferença entre o número de pessoas que habitam num determinado local no final e no início de um determinado período. Este valor resulta da combinação do saldo migratório (diferença entre o número de pessoas que imigram e o número de pessoas que emigram) e o saldo natural (diferença entre o número de nados-vivos e o número de óbitos).

Saldo Natural = [Nados vivos - Óbitos]
Saldo Migratório = [Nº imigrantes - Nº emigrantes]

Retirado de Indicadores demográficos.

Número (N.º)

Anual

Estado


INE

INE

2011 - 2022


Anos Saldo natural Saldo natural Saldo natural Saldo natural Saldo natural Saldo natural Saldo natural Saldo natural Saldo natural Saldo natural Saldo natural Saldo natural Saldo natural Saldo natural Saldo natural Saldo natural Saldo natural Saldo migratório Saldo migratório Saldo migratório Saldo migratório Saldo migratório Saldo migratório Saldo migratório Saldo migratório Saldo migratório Saldo migratório Saldo migratório Saldo migratório Saldo migratório Saldo migratório Saldo migratório Saldo migratório Saldo migratório
2011 -57 -28 -64 -46 29 -106 170 72 -82 -137 -53 -1 102 0 -44 4 113 -31 -64 -259 -502 -56 -103 -5 100 -75 -686 -275 -615 -1 514 -109 -218 -61 -186 -346
2012 -45 -46 -673 -36 -76 -115 112 7 -83 -127 -61 -38 -13 -33 -49 -31 -39 18 -14 2 -17 39 68 -1 077 -10 -76 59 -273 -910 -48 20 -30 23 72
2013 -53 -78 -1 050 -35 -143 -149 111 -94 -78 -153 -68 -55 -80 -24 -41 -67 -43 17 -10 11 -14 39 67 -982 -10 -56 61 -254 -871 -45 24 -28 22 65
2014 -41 -58 -929 -49 -72 -156 94 -47 -54 -150 -66 -62 -85 -33 -57 -88 -5 19 13 82 82 34 54 39 -1 110 82 -34 -488 -26 37 -19 35 59
2015 -6 -51 -742 -58 -41 -174 112 -36 -67 -169 -52 -18 -34 -24 -45 -83 4 28 31 147 206 50 76 1 203 15 264 159 138 -159 -9 73 -10 82 112
2016 -53 -32 -1 039 -58 -150 -173 92 -32 -73 -134 -73 -33 -67 -26 -31 -102 -94 12 25 38 108 14 -2 579 10 41 102 184 86 -17 -18 -6 45 -43
2017 -60 -40 -1 051 -59 -93 -218 132 -53 -73 -152 -74 -29 -111 -29 -31 -100 -61 -2 7 -71 -61 -17 -59 -801 -7 -207 0 59 -100 -35 -97 -11 -17 -183
2018 -53 -19 -957 -73 -100 -208 74 10 -59 -195 -61 -48 -92 -19 -17 -103 6 12 31 2 79 10 -37 204 11 -71 124 225 44 -37 -69 -13 43 -150
2019 -7 -98 -709 -49 -115 -81 136 10 -63 -147 -72 -28 -24 -13 -46 -85 -27 13 41 17 94 7 -41 251 12 -61 133 269 31 -42 -73 -13 42 -178
2020 -58 -99 -1 080 -53 -62 -119 146 -41 -74 -212 -78 -66 -132 -22 -35 -167 -8 15 39 61 124 14 -11 644 14 51 125 247 65 -24 -24 -4 47 -95
2021 -38 -104 -1 743 -50 -275 -187 65 -202 -85 -201 -68 -36 -177 -25 -51 -159 -150 74 98 64 319 94 49 1 834 137 -112 493 257 73 18 31 36 280 -77
2022 -62 -112 -1 772 -54 -285 -206 16 -159 -78 -195 -78 -110 -199 -36 -41 -134 -39 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Descarregar folha de cálculo