A carregar...

% Despesa de capital

Anual
Filtros do indicador
Gráfico
Está em modo avançado de pesquisa: a escolha efetuada tem (ou pode ter) uma visibilidade limitada dos dados
Dados para todas as localizações em função de classificador económico (despesas)
Zoom

Algarve (%)

20,7

Portugal (%)

24,55


Proporção da despesa de capital no total de despesa das câmaras municipais.

(Despesas de capital/ Despesa total)*100

-

Percentagem (%)

Anual

Estado


DGAL

INE

2011 - 2020


Anos Despesas de capital Despesas de capital Despesas de capital Despesas de capital Despesas de capital Despesas de capital Despesas de capital Despesas de capital Despesas de capital Despesas de capital Despesas de capital Despesas de capital Despesas de capital Despesas de capital Despesas de capital Despesas de capital Despesas de capital
2011 13,03 13,57 7,84 14,60 40,30 9,89 31,59 15,54 20,63 20,66 18,09 21,32 9,56 13,82 18,34 30,50 9,47
2012 11,69 8,61 14,54 13,90 36,35 5,45 25,16 24,53 17,48 24,88 15,55 25,80 10,18 13,28 15,31 8,00 10,08
2013 8,78 6,48 11,12 11,95 46,07 4,59 23,51 23,27 16,21 22,76 19,83 27,85 13,07 14,87 14,81 12,59 9,63
2014 11,57 3,33 20,95 11,00 42,04 10,36 24,04 13,75 13,32 24,31 25,32 24,54 6,30 25,38 18,80 34,54 10,58
2015 14,81 6,87 22,29 15,04 25,06 11,42 22,38 17,82 12,89 26,54 25,96 22,38 6,72 8,52 15,25 3,32 18,20
2016 23,43 19,25 10,30 14,58 12,79 12,94 19,75 15,15 19,97 24,11 11,65 17,32 13,73 11,75 15,46 10,10 7,52
2017 31,68 18,20 19,25 17,86 19,87 21,45 21,15 16,66 24,13 20,08 15,22 13,33 16,85 17,65 20,70 10,02 23,92
2018 18,96 22,16 18,72 16,51 22,87 20,13 23,23 10,66 17,59 21,29 27,21 23,56 23,93 14,49 19,80 14,27 14,03
2019 14,94 23,11 13,54 17,80 20,78 19,96 30,40 19,17 15,74 22,02 26,70 12,73 17,65 18,84 20,49 8,03 11,76
2020 21,83 17,95 15,83 20,40 30,97 19,80 32,89 12,68 25,90 27,89 23,34 20,66 31,32 18,71 22,35 3,46 12,21
Descarregar folha de cálculo