A carregar...

N.º Praias acessíveis

Anual
Filtros do indicador
Gráfico
Está em modo avançado de pesquisa: a escolha efetuada tem (ou pode ter) uma visibilidade limitada dos dados
Dados para todas as localizações em função de tipo de água balnear
Zoom

Algarve (%)

41,82


Número de praias acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida, incluindo o tipo de água balnear (interiores e costeiras/transição).

-

-

Número (N.º)

Anual

Resposta


APA

INE

2016 - 2022


Anos Total Interiores Interiores Interiores Interiores Interiores Interiores Interiores Interiores Interiores Interiores Interiores Interiores Interiores Interiores Interiores Interiores Interiores Interiores Interiores Costeiras Costeiras Costeiras Costeiras Costeiras Costeiras Costeiras Costeiras Costeiras Costeiras Costeiras Costeiras Costeiras Costeiras Costeiras Costeiras Costeiras Costeiras Costeiras Transição Transição Transição Transição Transição Transição Transição Transição Transição Transição Transição Transição Transição Transição Transição Transição Transição Transição Transição
2016 324 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 10 4 0 4 5 30 104 25 8 4 6 0 8 4 13 74 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
2017 330 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 10 5 0 4 5 31 106 25 8 4 6 0 8 4 14 75 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
2018 330 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 10 5 0 4 5 31 106 25 8 4 6 0 8 4 14 75 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
2019 330 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 10 5 0 4 5 31 106 25 8 4 6 0 8 4 14 75 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
2020 330 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 10 5 0 4 5 31 106 25 8 4 6 0 8 4 14 75 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
2021 324 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 10 5 0 4 5 31 104 25 8 4 6 0 7 4 14 73 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
2022 327 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 10 5 0 4 5 31 104 25 8 4 6 0 7 4 14 73 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Descarregar folha de cálculo