A carregar...

N.º Bens imóveis culturais

Anual
Filtros do indicador
Gráfico
Está em modo avançado de pesquisa: a escolha efetuada tem (ou pode ter) uma visibilidade limitada dos dados
Dados para todas as localizações em função de tipo (bem imóvel cultural)
Zoom

Algarve (N.º/ km²)

0,03


Número de bens imóveis que integram o património cultural, que pertencem às categorias de monumentos, conjuntos ou sítios.

-

-

Número (N.º)

Anual

Resposta


DGPC

INE

2011 - 2021


Anos Total Monumentos Monumentos Monumentos Monumentos Monumentos Monumentos Monumentos Monumentos Monumentos Monumentos Monumentos Monumentos Monumentos Monumentos Monumentos Monumentos Monumentos Monumentos Monumentos Conjuntos Conjuntos Conjuntos Conjuntos Conjuntos Conjuntos Conjuntos Conjuntos Conjuntos Conjuntos Conjuntos Conjuntos Conjuntos Conjuntos Conjuntos Conjuntos Conjuntos Conjuntos Conjuntos Sítios Sítios Sítios Sítios Sítios Sítios Sítios Sítios Sítios Sítios Sítios Sítios Sítios Sítios Sítios Sítios Sítios Sítios Sítios
2011 363 0 1 48 7 19 2 40 2 88 9 17 1 2 7 2 9 3 1 6 3 0 2 1 0 0 6 0 0 0 9 0 15 3 4 0 1 0 1 0 0 2 0 2 2 1 3 0 0 12 1 5 0 6 0 18 1 1
2012 402 0 1 50 7 21 2 46 2 96 10 20 3 2 7 2 9 3 1 6 3 0 2 1 0 0 6 0 0 1 13 0 19 6 4 0 1 0 1 0 0 2 0 2 2 1 3 1 0 12 1 5 0 7 0 19 1 1
2013 450 0 1 55 8 22 2 53 2 108 10 23 6 2 10 2 9 3 1 7 3 0 2 1 0 0 6 0 0 1 14 0 20 6 5 0 1 0 1 0 0 2 0 2 3 1 3 1 1 14 1 5 0 8 1 22 1 1
2014 471 0 1 53 8 22 2 62 2 115 14 28 6 2 7 2 9 3 1 8 3 0 2 1 0 0 6 0 0 1 14 0 20 6 5 0 1 0 1 0 0 2 0 2 3 1 3 1 1 14 1 5 0 8 1 22 1 1
2015 486 0 1 54 9 22 2 65 2 119 14 29 6 2 7 2 9 4 1 9 3 0 2 1 0 0 6 0 0 1 15 0 21 6 6 0 1 0 1 0 0 2 0 2 3 1 3 1 1 14 1 5 0 8 1 22 1 1
2016 507 0 1 57 9 25 2 65 2 122 14 29 6 2 7 2 9 4 1 9 3 0 2 1 0 0 6 0 0 1 15 0 21 6 6 0 1 0 1 0 0 2 0 2 3 1 3 1 1 18 1 9 0 8 1 26 1 1
2017 519 0 1 61 9 29 2 65 2 126 14 29 6 2 7 2 9 4 1 9 3 0 2 1 0 0 6 0 0 1 15 0 21 6 6 0 1 0 1 0 0 2 0 2 3 1 3 1 1 18 1 9 0 8 1 26 1 1
2018 519 0 1 61 9 29 2 65 2 126 14 29 6 2 7 2 9 4 1 9 3 0 2 1 0 0 6 0 0 1 15 0 21 6 6 0 1 0 1 0 0 2 0 2 3 1 3 1 1 18 1 9 0 8 1 26 1 1
2019 537 0 1 61 14 29 2 70 2 131 14 29 6 2 7 2 9 4 1 9 3 0 2 1 0 0 6 0 0 1 16 0 22 6 7 0 1 0 1 0 0 2 0 2 3 1 3 1 1 18 1 9 0 8 1 26 1 1
2020 546 0 2 64 14 30 2 70 2 134 14 29 6 2 7 3 9 4 1 9 3 0 2 1 0 0 6 0 0 1 16 0 22 6 7 0 1 0 1 0 0 2 0 2 3 1 3 1 1 18 1 9 0 8 1 26 1 1
2021 546 0 2 64 14 30 2 70 2 134 14 29 6 2 7 3 9 4 1 9 3 0 2 1 0 0 6 0 0 1 16 0 22 6 7 0 1 0 1 0 0 2 0 2 3 1 3 1 1 18 1 9 0 8 1 26 1 1
Descarregar folha de cálculo