A carregar...

Capacidade de alojamento nos estabelecimentos hoteleiros por 1000 habitantes

Anual
Filtros do indicador
Está em modo avançado de pesquisa: a escolha efetuada tem (ou pode ter) uma visibilidade limitada dos dados
Dados para todas as localizações em função de localização
Zoom

Continente (N.º)

37,4


Capacidade de um estabelecimento cuja atividade principal consiste na prestação de serviços de alojamento e de outros serviços acessórios ou de apoio, com ou sem fornecimento de refeições, mediante pagamento, em relação ao número de habitantes.

(Capacidade de alojamento nos estabelecimentos hoteleiros/ Número de habitantes)*1000

Retirado do Inquérito à permanência de hóspedes na hotelaria e outros alojamentos.

Número (N.º)

Anual

Estado


INE

INE

2004 - 2021


Anos Total Algarve Albufeira Alcoutim Aljezur Castro Marim Faro Lagoa Lagos Loulé Monchique Olhão Portimão São Brás de Alportel Silves Tavira Vila do Bispo Vila Real de Santo António Barlavento Sotavento
2004 6 337,300 234,500 1 074,400 0,000 29,300 71,100 25,100 356,700 168,300 195,800 16,500 4,400 399,900 5,900 47,700 175,000 184,200 297,100 2 277,000 774,400
2005 6 459,100 239,900 1 109,000 0,000 27,900 75,900 25,000 334,200 195,700 201,100 37,700 4,300 389,100 5,700 49,400 176,400 182,000 296,200 2 325,000 784,600
2006 6 219,000 231,400 1 070,000 0,000 24,700 88,100 26,200 322,200 152,600 197,600 38,300 4,300 365,000 5,600 51,200 178,700 180,300 289,000 2 204,300 789,500
2007 5 997,200 225,600 1 040,300 0,000 28,300 84,500 27,600 313,900 210,300 205,300 38,600 3,300 285,000 5,400 52,400 200,100 114,700 276,100 2 083,500 802,300
2008 6 201,700 229,500 1 041,300 0,000 37,600 97,200 28,000 327,200 200,900 222,600 46,300 3,700 271,400 5,300 48,000 202,200 165,800 288,600 2 138,500 847,600
2009 6 058,000 221,000 1 010,500 0,000 41,600 83,700 36,800 284,400 180,700 197,600 88,200 4,100 257,400 6,000 49,900 184,400 171,100 322,100 2 083,800 834,700
2010 5 986,400 226,200 1 027,000 0,000 28,900 91,600 35,300 292,100 197,800 212,500 29,100 4,000 255,900 0,000 46,000 193,200 139,000 327,700 2 015,800 864,300
2011 6 403,000 227,200 1 108,400 14,600 30,700 82,100 36,000 351,100 182,100 190,400 65,800 16,700 210,300 0,000 47,000 181,300 256,200 315,200 2 251,600 836,300
2012 6 937,100 239,900 1 085,800 - - 109,000 33,100 411,700 250,600 200,900 95,600 12,700 242,300 0,000 48,900 188,100 364,300 305,600 2 499,200 849,400
2013 7 035,300 242,700 1 076,000 - 24,900 95,100 33,200 438,200 235,700 210,800 97,700 8,900 254,000 0,000 56,700 177,600 373,300 314,200 2 556,500 839,800
2014 7 446,200 266,200 1 189,800 - 83,900 - 33,700 455,400 243,400 226,300 41,300 18,600 286,500 7,400 76,300 183,000 414,100 330,300 2 790,700 799,300
2015 8 138,500 270,700 1 172,300 - 93,500 183,700 38,800 459,200 260,900 215,900 59,000 16,400 298,300 - 79,700 193,700 523,200 339,300 2 946,100 987,800
2016 8 648,700 280,300 1 203,300 - 92,300 186,600 39,200 476,000 269,700 235,300 125,600 17,100 292,200 - 82,800 189,400 628,800 345,900 3 170,700 1 013,500
2017 9 100,600 289,600 1 230,800 24,600 128,300 209,600 42,800 475,300 283,800 234,300 134,700 24,800 297,300 12,400 84,000 213,800 652,800 356,200 3 287,000 1 118,500
2018 9 283,800 298,800 1 207,900 29,800 142,200 218,100 51,100 485,400 317,800 249,600 135,900 23,600 320,900 12,400 82,900 217,300 616,800 380,800 3 309,800 1 182,700
2019 9 664,200 305,600 1 222,100 52,700 184,000 247,500 54,200 487,100 332,200 252,900 141,100 26,100 321,300 22,300 83,500 218,600 647,100 386,600 3 418,400 1 260,900
2020 7 154,300 257,300 963,700 - 171,700 232,700 39,800 462,900 298,000 212,600 144,000 25,900 260,800 12,400 78,700 164,000 - 381,300 2 379,800 1 068,700
2021 8 523,400 266,000 995,300 46,300 187,700 233,200 46,900 465,100 282,800 245,300 140,100 31,500 262,600 13,800 79,700 168,600 541,800 388,000 2 955,100 1 173,600
Descarregar folha de cálculo