A carregar...

Intensidade turística

Anual
Filtros do indicador
Está em modo avançado de pesquisa: a escolha efetuada tem (ou pode ter) uma visibilidade limitada dos dados
Dados para todas as localizações em função de localização
Zoom

Continente (N.º)

584,4


A intensidade turística resulta da relação entre o número de turistas, neste caso o número de dormidas nos estabelecimentos hoteleiros, e o número de habitantes de um local, neste caso específico o número de turistas por cada 100 habitantes.

(Dormidas nos estabelecimentos hoteleiros/ Número de habitantes)*100

Retirado do Inquérito à permanência de hóspedes na hotelaria e outros alojamentos.

Número de dormidas nos estabelecimentos hoteleiros/ Número de habitantes ((Nº de dormidas / Nº de habitantes) x 100)

Anual

Pressão


INE

INE

2014 - 2021


Anos Algarve Albufeira Alcoutim Aljezur Castro Marim Faro Lagoa Lagos Loulé Monchique Olhão Portimão São Brás de Alportel Silves Tavira Vila do Bispo Vila Real de Santo António
2014 3 754,5 17 908,8 - 583,6 - 478,9 5 872,2 2 790,2 3 282,6 364,4 329,9 3 652,8 23,4 770,0 2 730,0 5 382,2 5 445,6
2015 3 904,8 18 104,0 - 794,7 2 370,7 575,7 6 304,6 3 219,8 3 319,8 495,4 265,4 3 865,2 - 895,0 2 560,4 6 036,3 5 665,8
2016 4 302,9 20 063,8 - 840,1 2 585,2 701,9 7 001,3 3 612,6 3 647,7 792,0 297,4 4 141,1 - 989,3 2 554,5 6 590,6 6 146,9
2017 4 586,9 20 613,2 56,3 1 172,7 2 862,3 846,2 7 241,5 3 993,5 3 877,6 1 698,0 354,1 4 534,3 65,4 1 034,2 2 913,2 7 622,1 6 420,0
2018 4 654,2 20 254,9 95,2 1 402,9 2 877,2 893,7 7 377,9 4 329,8 3 958,2 1 193,7 380,9 4 776,4 80,9 1 004,8 3 004,3 7 730,5 6 411,6
2019 4 764,9 20 636,0 647,6 1 573,7 3 419,2 984,8 7 365,9 4 644,1 4 102,6 1 725,2 405,7 4 640,2 158,9 983,1 2 950,5 7 974,5 6 339,5
2020 1 800,8 6 716,7 406,4 1 060,2 1 869,1 382,1 2 975,2 1 735,3 1 656,8 845,3 187,0 1 754,0 54,5 391,5 1 337,2 3 981,1 2 948,1
2021 2 327,9 8 556,9 386,9 1 481,0 2 022,6 498,6 3 999,6 2 501,2 2 218,1 973,9 278,5 2 268,5 99,6 535,7 1 547,2 4 820,3 3 630,6
Descarregar folha de cálculo