A carregar...

Investimentos municipais na proteção da biodiversidade e paisagem

Anual
Filtros do indicador
Gráfico
Está em modo avançado de pesquisa: a escolha efetuada tem (ou pode ter) uma visibilidade limitada dos dados
Dados para Algarve em função de tipo de investimento
Zoom

Algarve (€ / km²)

424,05

Continente (€ / km²)

155,42


Investimentos dos municipios na proteção da biodiversidade e paisagem, relativos à proteção dos ecossistemas e do "habitat", essenciais ao bem-estar da fauna e da flora, a proteção das paisagens pelo seu valor estético, assim como, a preservação dos sítios naturais protegidos por lei.

-

Retirado das Estatísticas dos municípios em ambiente - série longa.

Milhares de Euros (1000 x €)

Anual

Resposta


INE

INE

1993 - 2021


Anos Total Prevenção e combate a incêndios florestais Protecção das espécies e habitats, áreas protegidas e reservas naturais Outros investimentos
1993 6 6 - -
1994 354 354 - -
1995 702 702 - -
1996 69 69 - -
1997 213 213 - -
1998 277 277 - -
1999 873 873 - -
2000 143 53 90 -
2001 1 935 1 329 606 -
2002 1 105 1 024 81 -
2003 1 563 1 363 200 -
2004 566 550 16 -
2005 412 314 98 -
2006 812 572 240 -
2007 872 712 17 143
2008 1 573 400 1 149 24
2009 1 429 825 421 183
2010 475 403 10 62
2011 618 469 0 149
2012 670 601 0 69
2013 305 46 0 259
2014 426 314 109 3
2015 3 640 450 66 3 124
2016 663 55 58 550
2017 1 401 50 - 1 351
2018 2 119 292 0 1 827
2019 1 812 825 0 987
2020 595 472 0 123
2021 1 129 445 27 657
Descarregar folha de cálculo