A carregar...

Cuidados de Saúde

Anual
Filtros do indicador
Gráfico
Está em modo avançado de pesquisa: a escolha efetuada tem (ou pode ter) uma visibilidade limitada dos dados
Dados para todas as localizações em função de cuidados de saúde
Zoom

Médicas/os no Continente (N.º)

5,3

Enfermeiras/os no Continente (N.º)

7,1

Farmácias e postos farmacêuticos móveis no Continente (N.º)

0,3


Cuidados de saúde abrange o número de camas nos hospitais, o número de médicos, o número de enfermeiros e o número de farmácias e postos farmacêuticos móveis, por 1000 habitantes.

[Número de camas (lotação praticada) dos hospitais / População média anual residente]*1000
(Número total de médicas/os inscritos no final do ano/ População residente estimada para o final do ano)*1000
(Número total de enfermeiras/os inscritos no final do ano/ População residente estimada para o final do ano)*1000
(Número total de farmácias e postos de medicamentos existentes no final do ano/ População residente estimada para o final do ano)*1000

Retirado do Inquérito aos hospitais, Estatísticas do pessoal de saúde e Estatísticas das farmácias.

Número (N.º)

Anual

Estado


INE

INE

2011 - 2021


Anos Camas Camas Camas Camas Camas Camas Camas Camas Camas Camas Camas Camas Camas Camas Camas Camas Camas Médicas/os Médicas/os Médicas/os Médicas/os Médicas/os Médicas/os Médicas/os Médicas/os Médicas/os Médicas/os Médicas/os Médicas/os Médicas/os Médicas/os Médicas/os Médicas/os Médicas/os Enfermeiras/os Enfermeiras/os Enfermeiras/os Enfermeiras/os Enfermeiras/os Enfermeiras/os Enfermeiras/os Enfermeiras/os Enfermeiras/os Enfermeiras/os Enfermeiras/os Enfermeiras/os Enfermeiras/os Enfermeiras/os Enfermeiras/os Enfermeiras/os Enfermeiras/os Farmácias e postos farmacêuticos móveis Farmácias e postos farmacêuticos móveis Farmácias e postos farmacêuticos móveis Farmácias e postos farmacêuticos móveis Farmácias e postos farmacêuticos móveis Farmácias e postos farmacêuticos móveis Farmácias e postos farmacêuticos móveis Farmácias e postos farmacêuticos móveis Farmácias e postos farmacêuticos móveis Farmácias e postos farmacêuticos móveis Farmácias e postos farmacêuticos móveis Farmácias e postos farmacêuticos móveis Farmácias e postos farmacêuticos móveis Farmácias e postos farmacêuticos móveis Farmácias e postos farmacêuticos móveis Farmácias e postos farmacêuticos móveis Farmácias e postos farmacêuticos móveis
2011 - 0,0 2,2 - - 0,3 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 5,1 1,0 2,0 1,7 3,2 1,0 8,3 1,8 2,1 2,6 1,0 2,9 1,5 0,5 2,0 3,0 2,1 2,4 2,1 2,3 1,9 12,4 2,4 1,8 2,5 5,2 2,0 14,7 1,9 1,8 3,5 2,5 2,6 1,8 0,3 0,4 0,2 0,3 0,5 0,2 0,3 0,4 0,2 0,5 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,7
2012 - 0,0 2,5 - - 0,3 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 5,1 1,6 2,0 1,9 3,3 1,1 8,6 1,7 2,2 2,7 0,6 3,2 1,5 0,7 2,0 3,0 2,2 2,4 2,0 2,5 2,1 12,8 2,8 1,8 2,4 5,4 2,1 15,2 1,9 2,2 3,6 2,9 2,7 1,7 0,3 0,4 0,2 0,3 0,5 0,2 0,3 0,4 0,2 0,5 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,7
2013 - 0,0 2,6 - - 0,3 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 5,5 1,8 2,1 2,0 3,4 1,1 9,0 1,8 1,9 2,7 0,6 3,1 1,4 0,7 2,0 2,9 2,2 2,5 2,1 2,5 2,1 12,9 2,8 1,9 2,6 5,5 2,2 15,5 2,0 2,3 3,7 2,9 2,6 1,7 0,3 0,4 0,2 0,3 0,5 0,2 0,3 0,4 0,2 0,5 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,8
2014 - 0,0 2,6 - - 0,3 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 5,6 2,0 2,3 2,0 3,5 1,2 9,3 1,8 2,0 2,8 0,6 3,2 1,5 0,7 2,1 2,9 2,3 2,7 2,2 2,4 2,4 12,9 3,4 2,1 2,7 5,6 2,2 15,8 2,1 2,4 3,8 3,5 2,9 1,7 0,2 0,4 0,2 0,3 0,5 0,2 0,3 0,4 0,2 0,5 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,8
2015 - 0,0 2,5 - - 0,3 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 5,8 1,8 2,3 2,1 3,7 1,2 9,6 2,0 2,4 2,9 0,6 3,3 1,9 1,1 2,1 3,2 2,4 2,7 2,2 2,6 2,7 12,3 3,4 2,0 2,5 5,7 2,2 17,4 2,1 2,8 4,0 2,9 3,0 1,7 0,3 0,2 0,2 0,3 0,5 0,2 0,4 0,4 0,2 0,5 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,8
2016 - 0,0 2,5 - - 0,3 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 6,1 2,0 2,4 2,1 3,8 1,2 9,8 2,1 3,3 3,1 0,8 3,5 2,0 1,1 2,1 3,3 2,7 2,4 2,2 2,5 2,9 12,4 3,7 2,1 3,0 6,0 2,6 18,0 2,4 2,9 3,9 2,7 2,8 2,2 0,3 0,4 0,2 0,3 0,6 0,2 0,4 0,4 0,2 0,5 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,8
2017 - 0,0 2,6 - - 0,3 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 6,2 2,0 2,4 2,1 3,9 1,3 10,1 2,2 3,9 3,2 1,0 3,6 2,1 1,3 2,2 3,4 2,6 1,5 0,8 0,9 1,3 9,4 2,0 1,0 1,5 6,2 1,0 29,5 1,1 2,2 2,2 1,4 2,5 0,9 0,3 0,4 0,2 0,3 0,6 0,2 0,4 0,4 0,2 0,5 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,9
2018 - 0,0 2,8 - - 0,3 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 6,3 2,3 2,6 2,1 4,1 1,5 10,6 2,3 3,6 3,3 0,8 4,1 1,9 1,0 2,2 3,3 2,7 - - - - - - - - 6,4 - - - - - - - - 0,3 0,4 0,2 0,3 0,6 0,2 0,4 0,4 0,2 0,5 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,9
2019 - 0,0 2,9 - - 0,3 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 6,5 2,3 2,6 2,2 4,2 1,5 11,0 2,3 3,7 3,5 1,2 4,3 1,9 1,0 2,3 3,5 2,8 2,4 2,3 3,6 3,1 12,0 2,9 2,0 2,8 6,6 2,8 21,7 2,6 2,8 4,3 2,3 4,5 2,9 0,3 0,4 0,2 0,3 0,6 0,2 0,4 0,4 0,2 0,5 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,9
2020 - 0,0 2,8 0,0 - 0,2 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 6,7 2,3 2,8 2,3 4,3 1,7 11,1 2,4 3,7 3,5 1,4 4,3 2,1 1,0 2,3 3,6 2,9 2,4 2,3 2,9 3,0 13,1 2,7 2,0 2,6 6,4 2,6 19,7 2,8 2,4 4,1 2,5 4,3 3,2 0,3 0,4 0,2 0,3 0,6 0,2 0,4 0,5 0,2 0,5 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 1,0
2021 - 0,0 2,6 0,0 - 0,2 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 6,4 2,8 2,7 2,2 4,2 1,7 10,5 2,6 3,2 3,2 0,7 4,3 2,3 0,9 2,3 3,5 2,5 2,6 2,3 3,2 2,9 12,6 2,8 2,1 2,7 6,4 2,5 19,1 3,0 2,0 3,7 2,1 4,4 3,1 0,2 0,4 0,2 0,3 0,6 0,2 0,3 0,4 0,2 0,5 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,8
Descarregar folha de cálculo