A carregar...

Beneficiárias/os do rendimento social de inserção, da segurança social por 1000 habitantes em idade ativa

Anual
Filtros do indicador
Está em modo avançado de pesquisa: a escolha efetuada tem (ou pode ter) uma visibilidade limitada dos dados
Dados para todas as localizações em função de localização
Zoom

Continente (‰)

29,95


Permilagem de beneficiários do rendimento social de inserção, isto é, prestação incluída no subsistema de solidariedade e num programa de inserção, de modo a conferir às pessoas e aos seus agregados familiares apoios adaptados à sua situação pessoal, que contribuam para a satisfação das suas necessidades essenciais e que favoreçam a progressiva inserção laboral, social e comunitária, por 1000 habitantes em idade ativa.

(Beneficiárias/os do rendimento social de inserção, da segurança social/ População média em idade ativa)*1000

-

Permilagem (‰)

Anual

Impacte


Instituto de Informática

INE

2011 - 2021


Anos Total Algarve Albufeira Alcoutim Aljezur Castro Marim Faro Lagoa Lagos Loulé Monchique Olhão Portimão São Brás de Alportel Silves Tavira Vila do Bispo Vila Real de Santo António Barlavento Sotavento
2011 1 473,630 46,910 25,590 30,860 51,600 52,890 48,790 46,890 46,420 30,410 33,510 53,960 87,560 33,940 26,940 41,510 25,360 77,130 343,870 369,490
2012 1 337,110 42,570 22,280 31,620 41,280 49,040 46,250 45,780 47,130 29,580 30,780 41,040 83,400 36,960 21,120 31,470 24,120 65,420 315,890 331,380
2013 1 094,080 35,580 18,760 23,380 33,730 46,800 43,840 39,510 38,040 26,860 23,720 33,910 66,040 28,570 15,140 23,410 15,450 52,090 250,390 278,860
2014 906,980 28,900 15,220 19,100 32,600 39,960 41,640 33,490 29,130 26,200 25,330 29,990 40,160 29,110 11,500 14,550 8,950 42,110 196,380 242,660
2015 767,200 24,820 13,830 13,230 26,770 29,420 35,820 29,870 22,390 20,410 26,310 27,900 36,720 26,780 12,510 11,500 7,670 30,060 176,070 195,120
2016 712,950 22,970 13,820 15,400 21,880 34,460 33,330 26,880 18,180 19,190 20,660 26,720 32,270 22,400 12,420 9,360 5,270 32,750 151,380 193,610
2017 700,710 22,130 13,280 22,750 17,030 35,150 32,230 26,900 16,640 17,990 20,470 23,940 33,110 18,930 10,610 9,720 7,280 33,260 145,320 193,970
2018 639,480 20,360 13,920 21,180 16,430 29,270 26,080 24,900 14,280 17,060 20,690 20,840 34,460 18,030 9,490 10,740 3,990 28,200 138,160 171,400
2019 614,450 20,110 14,070 15,640 15,570 26,640 26,310 23,950 14,430 17,690 18,130 20,820 32,740 18,730 10,360 9,200 5,970 26,920 135,220 161,950
2020 700,940 23,680 23,450 13,260 14,110 30,650 29,430 26,070 17,670 20,340 16,560 24,370 35,010 20,310 14,450 14,690 8,180 30,080 155,500 183,130
2021 787,130 27,370 30,300 13,260 15,740 32,460 34,190 29,810 19,410 24,400 15,900 27,680 40,000 18,860 16,860 17,050 11,060 32,900 179,080 200,800
Descarregar folha de cálculo