A carregar...

População residente

Anual
Filtros do indicador
Gráfico
Está em modo avançado de pesquisa: a escolha efetuada tem (ou pode ter) uma visibilidade limitada dos dados
Dados para todas as localizações em função de sexo
Zoom

Conjunto de pessoas que, independentemente de estarem presentes ou ausentes num determinado alojamento no momento de observação, viveram no seu local de residência habitual por um período contínuo de, pelo menos, 12 meses anteriores ao momento de observação, ou que chegaram ao seu local de residência habitual durante o período correspondente aos 12 meses anteriores ao momento de observação, com a intenção de aí permanecer por um período mínimo de um ano.

Valor estimado (Dem.)

Retirado das Estimativas anuais da população residente.

Número (N.º)

Anual

Estado


INE

INE

2011 - 2022


Anos Total H H H H H H H H H H H H H H H H H H H M M M M M M M M M M M M M M M M M M M
2011 1 338 420 98 814 117 336 1 398 26 506 2 851 5 154 3 282 18 245 30 367 12 522 11 147 2 594 14 855 9 048 33 693 216 150 2 935 19 681 21 872 104 096 125 894 1 418 28 759 2 936 5 404 3 352 18 535 33 250 13 338 11 651 2 644 15 950 9 997 35 850 229 990 2 951 20 670 23 285
2012 1 333 170 98 392 116 554 1 354 26 444 2 809 5 157 3 256 18 188 29 953 12 406 11 121 2 577 14 808 9 038 33 577 214 946 2 857 19 588 21 813 103 992 125 452 1 371 28 765 2 915 5 395 3 332 18 536 32 761 13 347 11 662 2 646 15 968 10 029 35 814 229 444 2 898 20 602 23 403
2013 1 327 074 97 982 115 674 1 301 26 379 2 774 5 153 3 235 18 143 29 505 12 281 11 096 2 568 14 733 9 009 33 452 213 656 2 787 19 502 21 738 103 844 124 858 1 328 28 773 2 899 5 385 3 308 18 493 32 244 13 343 11 654 2 648 15 987 10 047 35 740 228 702 2 845 20 545 23 463
2014 1 324 404 97 691 115 065 1 252 26 350 2 745 5 156 3 203 18 073 29 220 12 194 11 064 2 552 14 691 8 959 33 415 212 756 2 723 19 493 21 666 104 027 124 685 1 292 28 879 2 884 5 375 3 290 18 489 31 994 13 317 11 659 2 650 16 023 10 093 35 815 228 712 2 829 20 614 23 509
2015 1 325 787 97 409 114 475 1 211 26 326 2 734 5 150 3 168 17 970 28 965 12 078 11 032 2 534 14 656 8 937 33 353 211 884 2 663 19 494 21 613 104 796 125 249 1 271 29 113 2 881 5 425 3 282 18 577 32 054 13 337 11 755 2 672 16 122 10 140 36 100 230 045 2 813 20 863 23 640
2016 1 324 407 97 272 114 067 1 168 26 294 2 722 5 118 3 137 17 887 29 005 11 988 11 031 2 521 14 586 8 917 33 223 211 339 2 626 19 605 21 511 104 990 125 140 1 235 29 159 2 887 5 418 3 265 18 589 32 068 13 275 11 768 2 671 16 128 10 126 36 121 230 130 2 760 21 028 23 632
2017 1 318 851 96 715 113 183 1 114 26 182 2 694 5 081 3 092 17 723 28 891 11 821 10 958 2 500 14 470 8 849 32 999 209 898 2 565 19 623 21 336 105 018 124 701 1 204 29 149 2 891 5 378 3 244 18 535 32 029 13 193 11 795 2 661 16 073 10 095 36 045 229 719 2 713 21 201 23 513
2018 1 316 592 96 957 112 930 1 070 26 261 2 708 5 073 3 052 17 742 28 999 11 704 10 979 2 500 14 436 8 820 32 945 209 887 2 518 19 813 21 267 104 881 124 096 1 174 29 155 2 891 5 343 3 222 18 432 31 975 13 046 11 769 2 654 16 006 10 068 35 928 228 977 2 664 21 310 23 340
2019 1 315 218 96 830 112 133 1 024 26 212 2 693 5 062 3 017 17 715 28 963 11 563 10 958 2 492 14 346 8 719 32 709 208 963 2 443 19 971 21 076 105 368 124 075 1 135 29 271 2 901 5 354 3 220 18 511 32 052 12 967 11 804 2 662 16 028 10 030 35 988 229 443 2 634 21 557 23 329
2020 1 313 910 96 361 111 156 980 26 084 2 678 5 019 2 972 17 624 28 859 11 367 10 895 2 462 14 186 8 606 32 523 207 517 2 377 20 055 20 830 106 126 124 327 1 097 29 515 2 920 5 353 3 226 18 608 32 180 12 927 11 848 2 685 16 082 10 033 36 163 230 453 2 602 21 866 23 348
2021 1 409 949 106 625 121 842 1 220 29 043 3 083 5 501 3 232 18 829 32 345 13 613 11 782 2 840 16 341 9 113 34 999 228 467 2 731 21 976 21 819 111 643 129 873 1 292 31 235 3 078 5 856 3 346 19 410 35 514 13 911 12 290 2 965 17 242 9 805 37 345 241 516 2 692 22 731 22 804
2022 1 416 000 107 561 122 389 1 181 29 389 3 095 5 540 3 292 18 992 32 559 13 658 11 890 2 840 16 375 9 189 35 154 229 950 2 705 22 275 21 816 112 157 129 893 1 276 31 490 3 071 5 884 3 380 19 589 35 633 13 847 12 365 2 959 17 137 9 802 37 301 242 050 2 652 22 894 22 770
Descarregar folha de cálculo