A carregar...

Consumo de energia elétrica por habitante

Anual
Filtros do indicador
Está em modo avançado de pesquisa: a escolha efetuada tem (ou pode ter) uma visibilidade limitada dos dados
Dados para todas as localizações em função de localização
Zoom

Continente (kWh/ hab.)

4 700,6


Energia elétrica consumida por habitante.

-

Retirado das Estatísticas do carvão, petróleo, energia eléctrica e gás natural.

Quilowatt hora/ Habitante (kWh/ hab.)

Anual

Pressão


DGEG

INE

2011 - 2021


Anos Algarve Albufeira Alcoutim Aljezur Castro Marim Faro Lagoa Lagos Loulé Monchique Olhão Portimão São Brás de Alportel Silves Tavira Vila do Bispo Vila Real de Santo António
2011 5 051,4 8 605,4 2 762,8 3 368,6 6 191,9 4 449,2 5 789,4 4 890,6 6 580,8 3 839,4 2 874,0 4 565,7 3 191,0 4 087,6 4 300,2 6 351,4 4 238,9
2012 4 875,9 8 024,5 2 836,9 3 295,5 5 962,1 4 270,5 5 630,5 4 656,8 6 683,9 3 881,4 2 649,2 4 306,1 2 939,6 4 015,0 4 162,7 6 134,7 4 019,8
2013 4 700,8 7 974,6 2 770,8 3 226,8 5 649,7 4 096,6 5 433,3 4 484,3 6 562,0 3 756,0 2 525,6 4 004,2 2 816,4 3 725,3 3 962,7 6 003,5 3 836,7
2014 4 697,5 8 086,0 2 789,7 3 437,9 5 729,9 4 073,1 5 442,7 4 464,1 6 475,8 3 653,9 2 486,4 3 950,1 2 821,3 3 902,2 3 989,4 6 015,0 3 761,5
2015 4 867,3 8 258,6 2 936,2 3 535,6 6 067,8 4 174,6 5 756,3 4 626,1 6 806,3 3 612,1 2 552,3 4 062,0 2 950,7 4 053,6 4 160,7 6 061,9 3 874,8
2016 5 035,8 8 740,7 3 052,3 3 715,0 6 402,9 4 228,2 6 050,6 4 855,1 6 843,1 4 053,3 2 614,6 4 181,7 3 203,3 4 220,4 4 341,0 6 517,3 4 032,1
2017 5 111,9 8 818,3 3 152,1 3 811,8 6 610,3 4 298,3 6 045,9 4 906,4 6 956,5 4 322,9 2 628,3 4 261,9 3 241,5 4 283,8 4 485,6 6 528,1 4 039,1
2018 5 297,2 8 942,3 3 271,8 4 107,8 6 461,1 4 355,0 6 312,8 5 253,6 7 463,6 4 081,5 2 689,1 4 434,8 3 238,9 4 314,0 4 561,4 6 937,4 4 163,4
2019 5 345,3 8 743,5 3 551,4 4 119,7 6 975,3 4 354,7 6 258,4 5 390,9 7 406,3 4 464,0 2 732,3 4 441,9 3 420,8 4 535,2 4 560,5 6 769,5 4 155,7
2020 4 830,9 6 819,0 3 698,2 4 125,1 6 497,5 4 074,1 5 449,9 4 804,1 6 758,7 4 230,4 2 714,7 4 015,8 3 366,0 4 320,5 4 328,3 5 710,4 3 883,4
2021 4 680,8 6 596,8 3 227,4 4 138,7 6 689,4 3 696,2 5 418,7 4 601,6 6 615,3 4 090,2 2 747,0 3 842,4 3 202,3 4 288,2 4 100,4 5 527,1 3 961,3
Descarregar folha de cálculo