A carregar...

N.º Passageiros embarcados e desembarcados de navios cruzeiro no Porto de Portimão

Anual
Filtros do indicador
Gráfico
Está em modo avançado de pesquisa: a escolha efetuada tem (ou pode ter) uma visibilidade limitada dos dados
Dados para Portimão em função de tipo de tráfego
Zoom

Número de passageiros embarcados e desembarcados no Porto de Portimão, provenientes de navios cuzeiro.

-

Retirado das Estatísticas Evolução do movimento de passageiros no Porto de Portimão.

Número (N.º)

Anual

Pressão


APS

APS

2004 - 2018


Anos Embarcados Desembarcados Trânsito Total
2004 2 2 6 498 6 502
2005 10 13 36 347 36 370
2006 414 1 26 230 26 645
2007 182 126 5 490 5 798
2008 0 25 11 192 11 217
2009 625 625 22 233 23 483
2010 374 383 33 086 33 843
2011 305 282 45 676 46 263
2012 16 242 18 249 18 507
2013 58 30 20 053 20 141
2014 137 993 13 504 14 634
2015 77 159 14 536 14 772
2016 24 20 19 476 19 520
2017 188 326 29 188 29 702
2018 410 550 35 826 36 786
Descarregar folha de cálculo