A carregar...

Despesa em I&D das instituições e empresas

Anual
Filtros do indicador
Gráfico
Está em modo avançado de pesquisa: a escolha efetuada tem (ou pode ter) uma visibilidade limitada dos dados
Dados para Algarve em função de sector de execução
Zoom

Algarve (€/ hab.)

60

Portugal (€/ hab.)

250


Despesa em investigação e desenvolvimento (I&D) das instituições e empresas e sector de execução.

-

Obtido do Potencial científico e tecnológico nacional (sector institucional e sector empresas).

Milhares de Euros (1000 x €)

Anual

Estado


DGEEC

INE

2011 - 2021


Anos Estado Empresas Ensino superior Instituições privadas sem fins lucrativos
2011 970,8 3 956,7 24 952,6 237,9
2012 3 817,6 3 911,9 22 064,0 121,3
2013 2 647,1 3 101,2 20 669,7 0,0
2014 2 333,1 3 888,0 23 072,4 0,0
2015 728,8 5 745,0 22 642,0 0,0
2016 658,6 4 906,9 24 361,8 2,6
2017 950,7 4 868,7 21 502,1 0,0
2018 1 251,0 5 393,6 25 921,1 0,0
2019 1 372,6 10 918,6 28 981,9 0,0
2020 1 484,9 13 818,2 26 559,6 884,2
2021 929,8 16 590,6 23 885,8 2 991,7
Descarregar folha de cálculo