A carregar...

N.º Crimes registados

Anual
Filtros do indicador
Gráfico
Está em modo avançado de pesquisa: a escolha efetuada tem (ou pode ter) uma visibilidade limitada dos dados
Dados para Algarve em função de categoria de crime
Zoom

Algarve (N.º/ hab.)

0,89


Número de crimes registados pelas autoridades policiais e categoria de crime.

-

-

Número (N.º)

Anual

Impacte


DGPJ

INE

2011 - 2022


Anos Crimes contra as pessoas (excepto homicídio voluntário consumado) Crimes de homicídio voluntário consumado Crimes contra o património Crimes contra a identidade cultural e integridade pessoal Crimes contra a vida em sociedade Crimes contra o Estado Crimes contra animais de companhia Crimes previstos em legislação avulsa
2011 4 653 7 16 809 - 2 403 416 - 1 558
2012 4 467 10 15 195 - 3 117 444 - 1 681
2013 4 313 14 13 755 - 2 968 412 - 1 315
2014 4 493 8 12 908 - 2 282 399 - 1 143
2015 4 504 9 12 093 - 2 528 376 84 1 251
2016 4 755 10 11 847 - 2 467 404 113 1 207
2017 4 787 5 11 772 5 2 843 404 117 1 273
2018 4 713 8 11 844 8 2 593 357 107 1 318
2019 5 682 8 13 013 6 2 243 345 111 1 252
2020 5 198 8 10 967 4 1 784 474 129 1 299
2021 5 257 - 10 931 16 1 880 438 123 1 429
2022 5 859 9 12 790 19 2 446 428 112 1 486
Descarregar folha de cálculo