A carregar...

Emprego por género e sector

Trimestral
Filtros do indicador
Gráfico
Está em modo avançado de pesquisa: a escolha efetuada tem (ou pode ter) uma visibilidade limitada dos dados
Dados para Algarve em função de sexo
Zoom

Emprego (população empregada com idade mínima de 15 anos), incluindo género e setor de atividade económica (agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca; indústria, construção, energia e água; e serviços).

Valor estimado

Retirado do Inquérito ao emprego.

Número milhares (N.º x 1000)

Trimestral

Estado


INE

INE

2011 - 2020


Trimestres H M
1º Trimestre 2011 103,0 84,6
2º Trimestre 2011 105,6 87,4
3º Trimestre 2011 108,7 90,1
4º Trimestre 2011 98,2 86,1
1º Trimestre 2012 96,3 82,1
2º Trimestre 2012 100,8 82,9
3º Trimestre 2012 103,2 90,3
4º Trimestre 2012 93,8 83,9
1º Trimestre 2013 90,7 81,8
2º Trimestre 2013 97,0 84,4
3º Trimestre 2013 100,8 91,0
4º Trimestre 2013 94,1 85,4
1º Trimestre 2014 94,4 84,4
2º Trimestre 2014 101,3 89,7
3º Trimestre 2014 104,7 95,6
4º Trimestre 2014 97,2 85,1
1º Trimestre 2015 94,5 83,0
2º Trimestre 2015 100,3 92,1
3º Trimestre 2015 101,9 93,9
4º Trimestre 2015 93,9 90,0
1º Trimestre 2016 95,6 90,5
2º Trimestre 2016 104,4 96,4
3º Trimestre 2016 105,8 101,2
4º Trimestre 2016 98,6 94,4
1º Trimestre 2017 100,0 95,6
2º Trimestre 2017 104,3 101,9
3º Trimestre 2017 106,8 106,6
4º Trimestre 2017 103,0 101,0
1º Trimestre 2018 101,0 97,2
2º Trimestre 2018 105,2 100,5
3º Trimestre 2018 106,1 102,5
4º Trimestre 2018 102,1 96,2
1º Trimestre 2019 104,5 90,4
2º Trimestre 2019 107,7 99,4
3º Trimestre 2019 111,9 101,2
4º Trimestre 2019 98,2 98,9
1º Trimestre 2020 95,0 97,3
2º Trimestre 2020 92,8 92,1
3º Trimestre 2020 96,3 94,6
4º Trimestre 2020 92,0 96,0
Descarregar folha de cálculo