A carregar...

Movimento de passageiros em vias navegáveis interiores

Mensal
Filtros do indicador
Está em modo avançado de pesquisa: a escolha efetuada tem (ou pode ter) uma visibilidade limitada dos dados
Dados para Praias - Ria Formosa e Rio Guadiana em função de localização
Zoom

Média (N.º)

414 285,17


Movimento de passageiros em vias navegáveis interiores, por carreira fluvial, ou seja, serviço regular efetuado por meio de transportes coletivos, obedecendo a itinerários, horários ou frequências mínimas e tarifas pré-fixadas. A nível nacional Praias - Ria Formosa ( Faro - Ilha de Faro; Faro - Ilha Deserta; Faro - Ilha do Farol; Olhão - Ilha do Farol; Olhão - Ilha da Culatra; Olhão - Ilha da Armona; Tavira - Ilha de Tavira; Quatro-Águas - Ilha de Tavira; Fuzeta - Ilha da Armona; Sta. Luzia - Terra Estreita; Faro – Ilha da Culatra; Cabanas - Ilha de Cabanas); e a nível internacional Rio Guadiana (V. R. S. António - Ayamonte).

-

Retirado do Inquérito ao transporte fluvial de passageiros e veículos.

Número (N.º)

Mensal

Pressão


INE

INE

1999 - 2023


Meses Total Praias - Ria Formosa Rio Guadiana
Jan. 1999 23 604 23 604 -
Fev. 1999 22 700 22 700 -
Mar. 1999 39 120 39 120 -
Abr. 1999 64 258 64 258 -
Mai. 1999 94 850 94 850 -
Jun. 1999 250 280 250 280 -
Jul. 1999 536 770 536 770 -
Ago. 1999 732 126 732 126 -
Set. 1999 215 176 215 176 -
Out. 1999 47 754 47 754 -
Nov. 1999 21 862 21 862 -
Dez. 1999 22 874 22 874 -
Jan. 2000 16 950 16 950 -
Fev. 2000 20 500 20 500 -
Mar. 2000 40 000 40 000 -
Abr. 2000 82 050 82 050 -
Mai. 2000 118 750 118 750 -
Jun. 2000 365 200 365 200 -
Jul. 2000 516 000 516 000 -
Ago. 2000 785 900 785 900 -
Set. 2000 119 000 119 000 -
Out. 2000 56 350 56 350 -
Nov. 2000 7 500 7 500 -
Dez. 2000 0 - -
Jan. 2001 32 500 32 500 -
Fev. 2001 30 000 30 000 -
Mar. 2001 39 000 39 000 -
Abr. 2001 96 000 96 000 -
Mai. 2001 155 250 155 250 -
Jun. 2001 381 200 381 200 -
Jul. 2001 320 100 320 100 -
Ago. 2001 694 950 694 950 -
Set. 2001 352 650 352 650 -
Out. 2001 0 - -
Nov. 2001 0 - -
Dez. 2001 106 080 106 080 -
Jan. 2002 88 938 75 450 13 488
Fev. 2002 76 930 57 000 19 930
Mar. 2002 98 054 74 500 23 554
Abr. 2002 202 596 182 850 19 746
Mai. 2002 198 302 175 000 23 302
Jun. 2002 377 250 351 500 25 750
Jul. 2002 803 444 750 092 53 352
Ago. 2002 1 087 244 992 224 95 020
Set. 2002 145 772 94 950 50 822
Out. 2002 57 178 23 000 34 178
Nov. 2002 51 250 35 950 15 300
Dez. 2002 33 568 17 500 16 068
Jan. 2003 37 586 23 424 14 162
Fev. 2003 33 302 18 042 15 260
Mar. 2003 36 052 33 324 2 728
Abr. 2003 121 146 95 540 25 606
Mai. 2003 171 584 147 052 24 532
Jun. 2003 360 164 332 650 27 514
Jul. 2003 729 678 677 276 52 402
Ago. 2003 1 278 468 1 199 104 79 364
Set. 2003 266 274 218 908 47 366
Out. 2003 74 634 37 612 37 022
Nov. 2003 48 250 32 844 15 406
Dez. 2003 35 570 20 670 14 900
Jan. 2004 35 318 21 048 14 270
Fev. 2004 48 630 30 622 18 008
Mar. 2004 48 752 25 530 23 222
Abr. 2004 113 896 87 528 26 368
Mai. 2004 125 272 102 470 22 802
Jun. 2004 284 910 261 882 23 028
Jul. 2004 633 906 589 512 44 394
Ago. 2004 1 016 658 942 668 73 990
Set. 2004 252 494 205 186 47 308
Out. 2004 91 578 54 066 37 512
Nov. 2004 48 492 29 620 18 872
Dez. 2004 31 008 15 004 16 004
Jan. 2005 34 586 19 374 15 212
Fev. 2005 46 522 29 582 16 940
Mar. 2005 68 152 42 902 25 250
Abr. 2005 94 292 70 402 23 890
Mai. 2005 108 454 83 516 24 938
Jun. 2005 224 648 198 624 26 024
Jul. 2005 699 510 651 260 48 250
Ago. 2005 1 149 712 1 071 514 78 198
Set. 2005 298 022 251 036 46 986
Out. 2005 103 532 72 514 31 018
Nov. 2005 44 862 29 688 15 174
Dez. 2005 33 088 16 776 16 312
Jan. 2006 35 408 20 158 15 250
Fev. 2006 53 664 35 308 18 356
Mar. 2006 62 950 41 978 20 972
Abr. 2006 124 334 97 362 26 972
Mai. 2006 177 406 152 468 24 938
Jun. 2006 303 348 278 112 25 236
Jul. 2006 874 716 829 340 45 376
Ago. 2006 1 354 954 1 282 592 72 362
Set. 2006 387 286 344 004 43 282
Out. 2006 79 634 39 632 40 002
Nov. 2006 33 452 18 206 15 246
Dez. 2006 42 338 25 958 16 380
Jan. 2007 34 890 19 762 15 128
Fev. 2007 62 748 44 524 18 224
Mar. 2007 70 592 44 792 25 800
Abr. 2007 127 048 99 992 27 056
Mai. 2007 106 776 82 430 24 346
Jun. 2007 323 198 294 194 29 004
Jul. 2007 856 190 812 468 43 722
Ago. 2007 1 655 650 1 586 366 69 284
Set. 2007 276 998 233 752 43 246
Out. 2007 83 228 45 156 38 072
Nov. 2007 46 800 28 256 18 544
Dez. 2007 39 342 24 100 15 242
Jan. 2008 32 356 17 212 15 144
Fev. 2008 53 052 34 282 18 770
Mar. 2008 92 592 67 968 24 624
Abr. 2008 101 880 81 368 20 512
Mai. 2008 119 970 96 236 23 734
Jun. 2008 394 268 372 458 21 810
Jul. 2008 929 538 887 862 41 676
Ago. 2008 1 297 386 1 236 816 60 570
Set. 2008 234 790 194 554 40 236
Out. 2008 87 122 53 412 33 710
Nov. 2008 42 330 27 206 15 124
Dez. 2008 26 634 15 408 11 226
Jan. 2009 41 716 29 600 12 116
Fev. 2009 43 798 26 472 17 326
Mar. 2009 58 266 38 172 20 094
Abr. 2009 98 820 76 574 22 246
Mai. 2009 129 752 109 856 19 896
Jun. 2009 310 786 288 778 22 008
Jul. 2009 859 468 820 918 38 550
Ago. 2009 1 414 848 1 360 278 54 570
Set. 2009 394 974 362 420 32 554
Out. 2009 117 530 85 014 32 516
Nov. 2009 46 572 33 090 13 482
Dez. 2009 34 130 24 238 9 892
Jan. 2010 21 194 11 944 9 250
Fev. 2010 26 978 14 260 12 718
Mar. 2010 52 788 35 602 17 186
Abr. 2010 113 004 94 180 18 824
Mai. 2010 107 288 88 350 18 938
Jun. 2010 247 050 226 510 20 540
Jul. 2010 1 080 044 1 046 026 34 018
Ago. 2010 1 733 074 1 680 722 52 352
Set. 2010 484 278 453 474 30 804
Out. 2010 89 520 55 948 33 572
Nov. 2010 39 146 26 244 12 902
Dez. 2010 18 174 10 672 7 502
Jan. 2011 29 446 20 802 8 644
Fev. 2011 29 984 16 948 13 036
Mar. 2011 47 448 33 296 14 152
Abr. 2011 122 996 103 648 19 348
Mai. 2011 114 706 98 236 16 470
Jun. 2011 531 674 514 508 17 166
Jul. 2011 1 082 590 1 047 316 35 274
Ago. 2011 1 560 784 1 508 878 51 906
Set. 2011 443 050 414 828 28 222
Out. 2011 132 068 101 850 30 218
Nov. 2011 38 406 27 268 11 138
Dez. 2011 37 392 27 262 10 130
Jan. 2012 22 724 12 514 10 210
Fev. 2012 42 016 26 608 15 408
Mar. 2012 45 192 28 714 16 478
Abr. 2012 103 794 85 000 18 794
Mai. 2012 116 462 101 404 15 058
Jun. 2012 381 872 364 060 17 812
Jul. 2012 1 032 914 997 196 35 718
Ago. 2012 1 564 748 1 515 660 49 088
Set. 2012 466 996 438 486 28 510
Out. 2012 102 786 74 284 28 502
Nov. 2012 36 478 28 810 7 668
Dez. 2012 26 160 18 536 7 624
Jan. 2013 42 008 35 716 6 292
Fev. 2013 54 494 44 034 10 460
Mar. 2013 121 486 107 486 14 000
Abr. 2013 101 696 86 958 14 738
Mai. 2013 132 382 116 454 15 928
Jun. 2013 467 330 450 086 17 244
Jul. 2013 963 006 929 244 33 762
Ago. 2013 1 485 106 1 437 200 47 906
Set. 2013 474 080 447 010 27 070
Out. 2013 135 886 109 036 26 850
Nov. 2013 56 352 44 346 12 006
Dez. 2013 39 466 31 192 8 274
Jan. 2014 20 068 13 492 6 576
Fev. 2014 33 982 21 208 12 774
Mar. 2014 41 344 33 012 8 332
Abr. 2014 95 236 76 660 18 576
Mai. 2014 153 434 138 992 14 442
Jun. 2014 388 450 369 702 18 748
Jul. 2014 928 830 893 248 35 582
Ago. 2014 1 703 252 1 653 804 49 448
Set. 2014 449 506 413 658 35 848
Out. 2014 125 230 101 616 23 614
Nov. 2014 43 494 34 282 9 212
Dez. 2014 26 824 19 080 7 744
Jan. 2015 30 522 23 760 6 762
Fev. 2015 29 310 21 192 8 118
Mar. 2015 48 364 36 100 12 264
Abr. 2015 121 092 104 424 16 668
Mai. 2015 164 356 147 852 16 504
Jun. 2015 324 426 305 510 18 916
Jul. 2015 1 119 748 1 085 238 34 510
Ago. 2015 1 663 424 1 605 264 58 160
Set. 2015 474 302 440 838 33 464
Out. 2015 119 122 91 714 27 408
Nov. 2015 34 702 25 294 9 408
Dez. 2015 25 422 16 656 8 766
Jan. 2016 32 866 24 614 8 252
Fev. 2016 28 220 18 016 10 204
Mar. 2016 81 490 63 800 17 690
Abr. 2016 92 848 77 858 14 990
Mai. 2016 170 632 153 846 16 786
Jun. 2016 506 108 484 362 21 746
Jul. 2016 1 237 150 1 200 424 36 726
Ago. 2016 1 803 586 1 753 076 50 510
Set. 2016 678 676 646 356 32 320
Out. 2016 131 412 103 380 28 032
Nov. 2016 47 214 35 048 12 166
Dez. 2016 28 728 19 318 9 410
Jan. 2017 44 100 36 294 7 806
Fev. 2017 32 028 21 372 10 656
Mar. 2017 58 574 44 270 14 304
Abr. 2017 190 556 169 590 20 966
Mai. 2017 175 566 155 434 20 132
Jun. 2017 614 134 592 702 21 432
Jul. 2017 1 295 212 1 254 600 40 612
Ago. 2017 1 825 352 1 771 840 53 512
Set. 2017 686 980 652 136 34 844
Out. 2017 219 348 184 170 35 178
Nov. 2017 60 518 48 634 11 884
Dez. 2017 41 630 31 898 9 732
Jan. 2018 16 018 16 018 -
Fev. 2018 20 420 9 746 10 674
Mar. 2018 20 298 20 298 -
Abr. 2018 103 290 85 952 17 338
Mai. 2018 203 998 182 884 21 114
Jun. 2018 396 528 373 706 22 822
Jul. 2018 1 264 604 1 224 020 40 584
Ago. 2018 1 889 880 1 836 832 53 048
Set. 2018 740 028 706 410 33 618
Out. 2018 210 470 175 402 35 068
Nov. 2018 53 870 39 266 14 604
Dez. 2018 52 018 40 984 11 034
Jan. 2019 22 940 13 478 9 462
Fev. 2019 40 626 28 710 11 916
Mar. 2019 59 132 42 222 16 910
Abr. 2019 113 988 94 140 19 848
Mai. 2019 235 290 215 656 19 634
Jun. 2019 518 206 496 526 21 680
Jul. 2019 1 035 756 995 220 40 536
Ago. 2019 1 802 100 1 746 962 55 138
Set. 2019 687 748 655 182 32 566
Out. 2019 207 100 171 694 35 406
Nov. 2019 71 928 59 396 12 532
Dez. 2019 81 300 69 682 11 618
Jan. 2020 44 126 35 528 8 598
Fev. 2020 77 990 64 036 13 954
Mar. 2020 50 180 43 886 6 294
Abr. 2020 7 190 7 190 -
Mai. 2020 34 850 34 850 -
Jun. 2020 235 504 235 504 -
Jul. 2020 726 882 717 734 9 148
Ago. 2020 1 254 078 1 233 220 20 858
Set. 2020 496 988 486 312 10 676
Out. 2020 114 724 108 652 6 072
Nov. 2020 32 356 32 356 -
Dez. 2020 27 218 27 218 -
Jan. 2021 17 412 17 412 -
Fev. 2021 14 822 14 822 -
Mar. 2021 22 922 22 922 -
Abr. 2021 37 204 37 204 -
Mai. 2021 102 064 100 538 1 526
Jun. 2021 389 094 380 848 8 246
Jul. 2021 859 458 843 324 16 134
Ago. 2021 1 406 234 1 376 058 30 176
Set. 2021 571 948 552 380 19 568
Out. 2021 202 164 184 510 17 654
Nov. 2021 67 664 60 328 7 336
Dez. 2021 52 694 49 444 3 250
Jan. 2022 44 360 42 812 1 548
Fev. 2022 67 616 61 802 5 814
Mar. 2022 81 388 72 348 9 040
Abr. 2022 196 130 180 794 15 336
Mai. 2022 247 136 230 658 16 478
Jun. 2022 467 410 449 828 17 582
Jul. 2022 1 004 604 976 614 27 990
Ago. 2022 1 386 006 1 339 952 46 054
Set. 2022 601 320 573 766 27 554
Out. 2022 215 792 188 374 27 418
Nov. 2022 93 384 82 198 11 186
Dez. 2022 71 216 63 398 7 818
Jan. 2023 68 494 60 290 8 204
Fev. 2023 78 310 67 398 10 912
Mar. 2023 131 874 118 862 13 012
Descarregar folha de cálculo