A carregar...

Rendimento médio por quarto (Rev Par) dos estabelecimentos hoteleiros vs Dormidas nos Estabelecimentos Hoteleiros

Anual
Filtros do indicador
Está em modo avançado de pesquisa: a escolha efetuada tem (ou pode ter) uma visibilidade limitada dos dados
Dados para Algarve em função de rendimento médio por quarto (rev par) dos estabelecimentos hoteleiros
Zoom

Relação entre o rendimento médio por quarto (Rev Par) e as dormidas nos estabelecimentos hoteleiros.

-

-

Não aplicável (-)

Anual

Estado


INE / INE

INE / INE

2009 - 2017


Anos Total
2009 (29,900; 12 902 904,000)
2010 (29,700; 13 233 576,000)
2011 (31,200; 13 909 535,000)
2012 (31,600; 14 326 774,000)
2013 (33,200; 14 741 969,000)
2014 (34,700; 16 372 210,000)
2015 (40,500; 16 615 922,000)
2016 (46,100; 18 054 308,000)
2017 (51,900; 18 827 202,000)
Descarregar folha de cálculo