Loading...

No. Embarked and disembarked passengers in Faro Airport

Monthly
Indicator filters
Chart
You are in advanced search mode: The choice you make has (or may have) limited data visibility
Data for Faro as a function of type of traffic
Zoom

Embarked average (No.)

360,327.75

Disembarked average (No.)

358,501.17


Number of embarked and disembarked passengers in Faro Airport, including nature of traffic (internal, territorial and international).

-

Retrieved from Airports and airfields survey.

Number (N.º)

Monthly

Pressure


INE

INE

2004 - 2023


Months Total Embarked Disembarked
Jan. 2004 137,944 70,259 67,685
Feb. 2004 194,530 91,533 102,997
Mar. 2004 246,115 122,170 123,945
Apr. 2004 366,925 180,088 186,837
May. 2004 484,335 229,980 254,355
Jun. 2004 539,191 273,762 265,429
Jul. 2004 609,085 289,679 319,406
Aug. 2004 618,186 324,771 293,415
Sep. 2004 576,425 299,597 276,828
Oct. 2004 488,444 270,348 218,096
Nov. 2004 174,700 96,943 77,757
Dec. 2004 129,465 59,760 69,705
Jan. 2005 151,944 76,957 74,987
Feb. 2005 180,456 84,972 95,484
Mar. 2005 267,772 128,276 139,496
Apr. 2005 351,494 176,852 174,642
May. 2005 496,872 236,294 260,578
Jun. 2005 558,383 281,357 277,026
Jul. 2005 627,752 300,806 326,946
Aug. 2005 616,916 325,556 291,360
Sep. 2005 584,723 303,261 281,462
Oct. 2005 512,197 281,804 230,393
Nov. 2005 198,208 110,779 87,429
Dec. 2005 143,930 66,515 77,415
Jan. 2006 153,971 79,066 74,905
Feb. 2006 191,206 89,925 101,281
Mar. 2006 269,041 131,499 137,542
Apr. 2006 411,469 202,414 209,055
May. 2006 535,779 254,888 280,891
Jun. 2006 603,048 302,652 300,396
Jul. 2006 673,155 324,715 348,440
Aug. 2006 672,192 354,224 317,968
Sep. 2006 628,857 326,447 302,410
Oct. 2006 511,324 280,761 230,563
Nov. 2006 218,025 120,239 97,786
Dec. 2006 164,944 75,801 89,143
Jan. 2007 174,594 91,053 83,541
Feb. 2007 209,463 99,188 110,275
Mar. 2007 319,197 152,307 166,890
Apr. 2007 429,029 216,698 212,331
May. 2007 579,626 275,172 304,454
Jun. 2007 640,672 319,675 320,997
Jul. 2007 717,415 344,680 372,735
Aug. 2007 731,511 385,577 345,934
Sep. 2007 686,634 354,207 332,427
Oct. 2007 540,408 296,328 244,080
Nov. 2007 218,183 120,559 97,624
Dec. 2007 160,411 74,490 85,921
Jan. 2008 158,669 82,829 75,840
Feb. 2008 207,325 97,439 109,886
Mar. 2008 315,230 154,107 161,123
Apr. 2008 416,639 206,109 210,530
May. 2008 611,629 294,425 317,204
Jun. 2008 635,448 312,361 323,087
Jul. 2008 728,821 350,679 378,142
Aug. 2008 743,650 391,268 352,382
Sep. 2008 652,813 335,878 316,935
Oct. 2008 542,073 292,604 249,469
Nov. 2008 217,572 124,899 92,673
Dec. 2008 149,840 67,748 82,092
Jan. 2009 152,417 79,956 72,461
Feb. 2009 168,594 79,250 89,344
Mar. 2009 243,991 119,329 124,662
Apr. 2009 411,609 200,306 211,303
May. 2009 546,437 260,415 286,022
Jun. 2009 584,839 288,559 296,280
Jul. 2009 687,391 327,490 359,901
Aug. 2009 719,037 375,440 343,597
Sep. 2009 624,089 323,593 300,496
Oct. 2009 519,371 280,971 238,400
Nov. 2009 202,068 114,331 87,737
Dec. 2009 153,776 70,489 83,287
Jan. 2010 139,418 72,958 66,460
Feb. 2010 166,053 77,540 88,513
Mar. 2010 253,737 119,669 134,068
Apr. 2010 346,199 165,413 180,786
May. 2010 554,296 263,063 291,233
Jun. 2010 627,273 310,219 317,054
Jul. 2010 771,639 364,493 407,146
Aug. 2010 792,696 414,571 378,125
Sep. 2010 695,795 359,883 335,912
Oct. 2010 588,537 319,498 269,039
Nov. 2010 195,006 109,471 85,535
Dec. 2010 148,477 68,784 79,693
Jan. 2011 149,471 77,399 72,072
Feb. 2011 176,288 82,451 93,837
Mar. 2011 272,272 130,789 141,483
Apr. 2011 507,434 241,425 266,009
May. 2011 593,034 289,886 303,148
Jun. 2011 656,592 325,198 331,394
Jul. 2011 796,302 377,818 418,484
Aug. 2011 793,749 412,558 381,191
Sep. 2011 719,811 373,520 346,291
Oct. 2011 596,881 323,949 272,932
Nov. 2011 178,123 101,901 76,222
Dec. 2011 137,029 63,869 73,160
Jan. 2012 152,967 78,585 74,382
Feb. 2012 170,675 80,275 90,400
Mar. 2012 273,684 125,281 148,403
Apr. 2012 488,707 245,602 243,105
May. 2012 579,233 275,436 303,797
Jun. 2012 685,463 335,751 349,712
Jul. 2012 811,593 385,836 425,757
Aug. 2012 811,215 421,414 389,801
Sep. 2012 722,538 370,419 352,119
Oct. 2012 587,801 315,208 272,593
Nov. 2012 197,706 116,674 81,032
Dec. 2012 143,211 67,468 75,743
Jan. 2013 143,667 73,182 70,485
Feb. 2013 169,839 79,933 89,906
Mar. 2013 288,390 131,664 156,726
Apr. 2013 477,554 238,435 239,119
May. 2013 657,468 312,471 344,997
Jun. 2013 726,547 356,197 370,350
Jul. 2013 853,396 406,895 446,501
Aug. 2013 870,412 453,105 417,307
Sep. 2013 761,456 390,616 370,840
Oct. 2013 628,734 336,273 292,461
Nov. 2013 213,376 126,757 86,619
Dec. 2013 145,538 66,933 78,605
Jan. 2014 141,116 72,785 68,331
Feb. 2014 182,832 85,294 97,538
Mar. 2014 260,850 128,779 132,071
Apr. 2014 562,483 267,449 295,034
May. 2014 686,107 328,047 358,060
Jun. 2014 750,679 370,322 380,357
Jul. 2014 865,375 411,670 453,705
Aug. 2014 899,681 468,207 431,474
Sep. 2014 762,403 390,267 372,136
Oct. 2014 648,547 346,403 302,144
Nov. 2014 208,589 122,703 85,886
Dec. 2014 144,579 67,371 77,208
Jan. 2015 143,088 73,400 69,688
Feb. 2015 175,890 81,820 94,070
Mar. 2015 268,603 126,292 142,311
Apr. 2015 543,348 264,074 279,274
May. 2015 723,532 348,493 375,039
Jun. 2015 787,520 386,539 400,981
Jul. 2015 901,852 432,048 469,804
Aug. 2015 930,581 481,263 449,318
Sep. 2015 801,729 410,370 391,359
Oct. 2015 697,876 375,215 322,661
Nov. 2015 226,138 129,758 96,380
Dec. 2015 169,182 77,664 91,518
Jan. 2016 166,833 86,274 80,559
Feb. 2016 216,249 101,295 114,954
Mar. 2016 383,609 176,028 207,581
Apr. 2016 631,555 310,869 320,686
May. 2016 828,404 401,097 427,307
Jun. 2016 915,322 450,201 465,121
Jul. 2016 1,062,496 509,840 552,656
Aug. 2016 1,066,507 553,650 512,857
Sep. 2016 947,855 485,286 462,569
Oct. 2016 843,093 452,089 391,004
Nov. 2016 287,881 163,665 124,216
Dec. 2016 227,481 103,464 124,017
Jan. 2017 215,694 113,874 101,820
Feb. 2017 274,745 128,817 145,928
Mar. 2017 400,288 186,478 213,810
Apr. 2017 810,498 394,422 416,076
May. 2017 968,098 466,420 501,678
Jun. 2017 1,071,677 531,149 540,528
Jul. 2017 1,193,661 572,927 620,734
Aug. 2017 1,205,652 626,087 579,565
Sep. 2017 1,113,234 567,191 546,043
Oct. 2017 917,097 491,267 425,830
Nov. 2017 288,264 163,195 125,069
Dec. 2017 223,212 104,330 118,882
Jan. 2018 210,150 109,313 100,837
Feb. 2018 252,548 118,379 134,169
Mar. 2018 413,876 186,179 227,697
Apr. 2018 785,923 392,962 392,961
May. 2018 968,186 470,068 498,118
Jun. 2018 1,055,459 522,738 532,721
Jul. 2018 1,145,068 551,907 593,161
Aug. 2018 1,153,423 600,849 552,574
Sep. 2018 1,086,079 551,559 534,520
Oct. 2018 947,009 503,972 443,037
Nov. 2018 333,839 188,226 145,613
Dec. 2018 274,387 127,781 146,606
Jan. 2019 260,113 136,858 123,255
Feb. 2019 300,745 140,971 159,774
Mar. 2019 431,191 211,540 219,651
Apr. 2019 863,965 412,799 451,166
May. 2019 1,006,967 489,610 517,357
Jun. 2019 1,076,099 536,014 540,085
Jul. 2019 1,168,907 563,048 605,859
Aug. 2019 1,190,337 617,297 573,040
Sep. 2019 1,093,424 555,947 537,477
Oct. 2019 924,110 489,233 434,877
Nov. 2019 341,855 192,862 148,993
Dec. 2019 287,836 132,317 155,519
Jan. 2020 235,053 124,206 110,847
Feb. 2020 297,239 140,949 156,290
Mar. 2020 209,804 122,722 87,082
Apr. 2020 402 351 51
May. 2020 565 174 391
Jun. 2020 35,109 11,985 23,124
Jul. 2020 239,580 99,258 140,322
Aug. 2020 410,612 201,268 209,344
Sep. 2020 383,265 205,935 177,330
Oct. 2020 243,833 132,421 111,412
Nov. 2020 64,061 39,267 24,794
Dec. 2020 65,632 29,526 36,106
Jan. 2021 33,518 21,210 12,308
Feb. 2021 8,054 4,826 3,228
Mar. 2021 11,628 5,159 6,469
Apr. 2021 37,251 16,795 20,456
May. 2021 167,831 61,253 106,578
Jun. 2021 312,834 166,421 146,413
Jul. 2021 338,772 146,696 192,076
Aug. 2021 588,866 300,996 287,870
Sep. 2021 594,173 296,523 297,650
Oct. 2021 714,227 367,382 346,845
Nov. 2021 275,619 156,052 119,567
Dec. 2021 170,828 78,725 92,103
Jan. 2022 139,636 76,053 63,583
Feb. 2022 232,928 106,058 126,870
Mar. 2022 382,849 182,281 200,568
Apr. 2022 784,164 379,689 404,475
May. 2022 925,562 450,656 474,906
Jun. 2022 987,955 493,138 494,817
Jul. 2022 1,081,766 521,748 560,018
Aug. 2022 1,054,461 550,186 504,275
Sep. 2022 979,218 498,001 481,217
Oct. 2022 935,341 490,335 445,006
Nov. 2022 343,497 194,888 148,609
Dec. 2022 294,298 134,085 160,213
Jan. 2023 264,644 141,244 123,400
Feb. 2023 326,922 154,781 172,141
Mar. 2023 503,999 237,169 266,830
Download spreadsheet