A carregar...

N.º Passageiros embarcados e desembarcados no Aeroporto de Faro

Mensal
Filtros do indicador
Gráfico
Está em modo avançado de pesquisa: a escolha efetuada tem (ou pode ter) uma visibilidade limitada dos dados
Dados para Faro em função de tipo de trafego
Zoom

Média Embarcados (N.º)

360 327,75

Média Desembarcados (N.º)

358 501,17


Número de passageiros embarcados e desembarcados no Aeroporto de Faro, abragendo a natureza do tráfego (interior, territorial e internacional).

-

Retirado do Inquérito aos aeroportos e aeródromos.

Número (N.º)

Mensal

Pressão


INE

INE

2004 - 2023


Meses Embarcado Desembarcado
Jan. 2004 70 259 67 685
Fev. 2004 91 533 102 997
Mar. 2004 122 170 123 945
Abr. 2004 180 088 186 837
Mai. 2004 229 980 254 355
Jun. 2004 273 762 265 429
Jul. 2004 289 679 319 406
Ago. 2004 324 771 293 415
Set. 2004 299 597 276 828
Out. 2004 270 348 218 096
Nov. 2004 96 943 77 757
Dez. 2004 59 760 69 705
Jan. 2005 76 957 74 987
Fev. 2005 84 972 95 484
Mar. 2005 128 276 139 496
Abr. 2005 176 852 174 642
Mai. 2005 236 294 260 578
Jun. 2005 281 357 277 026
Jul. 2005 300 806 326 946
Ago. 2005 325 556 291 360
Set. 2005 303 261 281 462
Out. 2005 281 804 230 393
Nov. 2005 110 779 87 429
Dez. 2005 66 515 77 415
Jan. 2006 79 066 74 905
Fev. 2006 89 925 101 281
Mar. 2006 131 499 137 542
Abr. 2006 202 414 209 055
Mai. 2006 254 888 280 891
Jun. 2006 302 652 300 396
Jul. 2006 324 715 348 440
Ago. 2006 354 224 317 968
Set. 2006 326 447 302 410
Out. 2006 280 761 230 563
Nov. 2006 120 239 97 786
Dez. 2006 75 801 89 143
Jan. 2007 91 053 83 541
Fev. 2007 99 188 110 275
Mar. 2007 152 307 166 890
Abr. 2007 216 698 212 331
Mai. 2007 275 172 304 454
Jun. 2007 319 675 320 997
Jul. 2007 344 680 372 735
Ago. 2007 385 577 345 934
Set. 2007 354 207 332 427
Out. 2007 296 328 244 080
Nov. 2007 120 559 97 624
Dez. 2007 74 490 85 921
Jan. 2008 82 829 75 840
Fev. 2008 97 439 109 886
Mar. 2008 154 107 161 123
Abr. 2008 206 109 210 530
Mai. 2008 294 425 317 204
Jun. 2008 312 361 323 087
Jul. 2008 350 679 378 142
Ago. 2008 391 268 352 382
Set. 2008 335 878 316 935
Out. 2008 292 604 249 469
Nov. 2008 124 899 92 673
Dez. 2008 67 748 82 092
Jan. 2009 79 956 72 461
Fev. 2009 79 250 89 344
Mar. 2009 119 329 124 662
Abr. 2009 200 306 211 303
Mai. 2009 260 415 286 022
Jun. 2009 288 559 296 280
Jul. 2009 327 490 359 901
Ago. 2009 375 440 343 597
Set. 2009 323 593 300 496
Out. 2009 280 971 238 400
Nov. 2009 114 331 87 737
Dez. 2009 70 489 83 287
Jan. 2010 72 958 66 460
Fev. 2010 77 540 88 513
Mar. 2010 119 669 134 068
Abr. 2010 165 413 180 786
Mai. 2010 263 063 291 233
Jun. 2010 310 219 317 054
Jul. 2010 364 493 407 146
Ago. 2010 414 571 378 125
Set. 2010 359 883 335 912
Out. 2010 319 498 269 039
Nov. 2010 109 471 85 535
Dez. 2010 68 784 79 693
Jan. 2011 77 399 72 072
Fev. 2011 82 451 93 837
Mar. 2011 130 789 141 483
Abr. 2011 241 425 266 009
Mai. 2011 289 886 303 148
Jun. 2011 325 198 331 394
Jul. 2011 377 818 418 484
Ago. 2011 412 558 381 191
Set. 2011 373 520 346 291
Out. 2011 323 949 272 932
Nov. 2011 101 901 76 222
Dez. 2011 63 869 73 160
Jan. 2012 78 585 74 382
Fev. 2012 80 275 90 400
Mar. 2012 125 281 148 403
Abr. 2012 245 602 243 105
Mai. 2012 275 436 303 797
Jun. 2012 335 751 349 712
Jul. 2012 385 836 425 757
Ago. 2012 421 414 389 801
Set. 2012 370 419 352 119
Out. 2012 315 208 272 593
Nov. 2012 116 674 81 032
Dez. 2012 67 468 75 743
Jan. 2013 73 182 70 485
Fev. 2013 79 933 89 906
Mar. 2013 131 664 156 726
Abr. 2013 238 435 239 119
Mai. 2013 312 471 344 997
Jun. 2013 356 197 370 350
Jul. 2013 406 895 446 501
Ago. 2013 453 105 417 307
Set. 2013 390 616 370 840
Out. 2013 336 273 292 461
Nov. 2013 126 757 86 619
Dez. 2013 66 933 78 605
Jan. 2014 72 785 68 331
Fev. 2014 85 294 97 538
Mar. 2014 128 779 132 071
Abr. 2014 267 449 295 034
Mai. 2014 328 047 358 060
Jun. 2014 370 322 380 357
Jul. 2014 411 670 453 705
Ago. 2014 468 207 431 474
Set. 2014 390 267 372 136
Out. 2014 346 403 302 144
Nov. 2014 122 703 85 886
Dez. 2014 67 371 77 208
Jan. 2015 73 400 69 688
Fev. 2015 81 820 94 070
Mar. 2015 126 292 142 311
Abr. 2015 264 074 279 274
Mai. 2015 348 493 375 039
Jun. 2015 386 539 400 981
Jul. 2015 432 048 469 804
Ago. 2015 481 263 449 318
Set. 2015 410 370 391 359
Out. 2015 375 215 322 661
Nov. 2015 129 758 96 380
Dez. 2015 77 664 91 518
Jan. 2016 86 274 80 559
Fev. 2016 101 295 114 954
Mar. 2016 176 028 207 581
Abr. 2016 310 869 320 686
Mai. 2016 401 097 427 307
Jun. 2016 450 201 465 121
Jul. 2016 509 840 552 656
Ago. 2016 553 650 512 857
Set. 2016 485 286 462 569
Out. 2016 452 089 391 004
Nov. 2016 163 665 124 216
Dez. 2016 103 464 124 017
Jan. 2017 113 874 101 820
Fev. 2017 128 817 145 928
Mar. 2017 186 478 213 810
Abr. 2017 394 422 416 076
Mai. 2017 466 420 501 678
Jun. 2017 531 149 540 528
Jul. 2017 572 927 620 734
Ago. 2017 626 087 579 565
Set. 2017 567 191 546 043
Out. 2017 491 267 425 830
Nov. 2017 163 195 125 069
Dez. 2017 104 330 118 882
Jan. 2018 109 313 100 837
Fev. 2018 118 379 134 169
Mar. 2018 186 179 227 697
Abr. 2018 392 962 392 961
Mai. 2018 470 068 498 118
Jun. 2018 522 738 532 721
Jul. 2018 551 907 593 161
Ago. 2018 600 849 552 574
Set. 2018 551 559 534 520
Out. 2018 503 972 443 037
Nov. 2018 188 226 145 613
Dez. 2018 127 781 146 606
Jan. 2019 136 858 123 255
Fev. 2019 140 971 159 774
Mar. 2019 211 540 219 651
Abr. 2019 412 799 451 166
Mai. 2019 489 610 517 357
Jun. 2019 536 014 540 085
Jul. 2019 563 048 605 859
Ago. 2019 617 297 573 040
Set. 2019 555 947 537 477
Out. 2019 489 233 434 877
Nov. 2019 192 862 148 993
Dez. 2019 132 317 155 519
Jan. 2020 124 206 110 847
Fev. 2020 140 949 156 290
Mar. 2020 122 722 87 082
Abr. 2020 351 51
Mai. 2020 174 391
Jun. 2020 11 985 23 124
Jul. 2020 99 258 140 322
Ago. 2020 201 268 209 344
Set. 2020 205 935 177 330
Out. 2020 132 421 111 412
Nov. 2020 39 267 24 794
Dez. 2020 29 526 36 106
Jan. 2021 21 210 12 308
Fev. 2021 4 826 3 228
Mar. 2021 5 159 6 469
Abr. 2021 16 795 20 456
Mai. 2021 61 253 106 578
Jun. 2021 166 421 146 413
Jul. 2021 146 696 192 076
Ago. 2021 300 996 287 870
Set. 2021 296 523 297 650
Out. 2021 367 382 346 845
Nov. 2021 156 052 119 567
Dez. 2021 78 725 92 103
Jan. 2022 76 053 63 583
Fev. 2022 106 058 126 870
Mar. 2022 182 281 200 568
Abr. 2022 379 689 404 475
Mai. 2022 450 656 474 906
Jun. 2022 493 138 494 817
Jul. 2022 521 748 560 018
Ago. 2022 550 186 504 275
Set. 2022 498 001 481 217
Out. 2022 490 335 445 006
Nov. 2022 194 888 148 609
Dez. 2022 134 085 160 213
Jan. 2023 141 244 123 400
Fev. 2023 154 781 172 141
Mar. 2023 237 169 266 830
Descarregar folha de cálculo