A carregar...

Taxa de criminalidade

Anual
Filtros do indicador
Gráfico
Está em modo avançado de pesquisa: a escolha efetuada tem (ou pode ter) uma visibilidade limitada dos dados
Dados para todas as localizações em função de categoria de crime
Zoom

Continente (‰)

32,1


Número de crimes (facto descrito e declarado passível de pena criminal por lei anterior ao momento da sua prática) em relação à população residente, e categoria de crime.

(Número de crimes/ População residente)*1000

-

Permilagem (‰)

Anual

Impacte


DGPJ

INE

2011 - 2022


Anos Total Crimes contra a integridade física Furto/roubo por esticão e na via pública Furto de veículo e em veículo motorizado Condução de veículo com taxa de álcool igual ou superior a 1 Condução sem habilitação legal Crimes contra o património
2011 60,100 6,800 1,800 8,900 3,100 1,800 37,700
2012 54,300 6,400 1,900 6,200 3,900 1,700 34,200
2013 49,800 6,200 1,600 5,800 3,800 1,300 31,100
2014 46,900 6,400 1,400 6,100 2,800 1,000 29,200
2015 44,700 6,400 1,300 5,600 2,900 1,100 27,400
2016 43,800 6,700 1,300 4,300 3,600 1,100 26,800
2017 43,600 6,800 1,300 3,800 3,500 1,400 26,800
2018 43,000 6,900 1,200 3,800 2,900 1,200 27,000
2019 46,300 8,100 1,100 3,900 2,300 1,200 29,700
2020 41,000 7,400 1,000 4,200 1,900 1,500 25,000
2021 40,900 7,400 0,700 4,000 2,000 1,800 25,000
2022 44,900 7,800 0,900 4,100 2,900 1,700 27,500
Descarregar folha de cálculo